Companies under a safeguard procedure in smaller places — page 1 of 2
Localities with fewer than 10 listed entries — 539 in all.
1 · 2
| Place | Company | SIREN | Headcount band | Judgment date |
|---|---|---|---|---|
| Abbeville, 80 | AMICIO HAUTS DE FRANCE | 801044777 | 100 to 199 employees | Dec 18, 2025 |
| Aigrefeuille-sur-maine, 44 | PRO WEST TRANSPORT | 889034179 | 20 to 49 employees | Dec 11, 2024 |
| Aix-en-provence, 13 | GLN SECURITE | 425113974 | 50 to 99 employees | Feb 27, 2025 |
| Aix-en-provence, 13 | LA ROTISSERIE DE LA BASTIDE | 835007907 | 10 to 19 employees | Jul 23, 2026 |
| Ajaccio, 20 | SOCIETE INDUSTRIELLE ET COMMERCIALE DES APPLICATIONS DU BOIS | 047120092 | 20 to 49 employees | May 6, 2024 |
| Alba-la-romaine, 07 | SEDEC ETABLISSEMENTS COMTE | 301342796 | 10 to 19 employees | Apr 14, 2026 |
| Alex, 74 | FROMAGERIE DE L'ORZON | 909706483 | 10 to 19 employees | Apr 1, 2026 |
| Alex, 74 | SCHMIDHAUSER | 390241875 | 50 to 99 employees | Apr 1, 2026 |
| Amiens, 80 | SOMME NATURE ETUDES ET TRAVAUX | 850729682 | 10 to 19 employees | Jan 21, 2025 |
| Amiens, 80 | SOMME NATURE SERVICES | 390839652 | 20 to 49 employees | Jan 21, 2025 |
| Andernos-les-bains, 33 | OFFICE NOTARIAL D’ANDERNOS-LES-BAINS | 914893052 | 10 to 19 employees | Dec 20, 2024 |
| Andrézieux-bouthéon, 42 | Dumarey Powerglide Bouthéon | 414442558 | 250 to 499 employees | Jul 22, 2026 |
| Andrézieux-bouthéon, 42 | OUTILLAGE DE SAINT ETIENNE | 319438321 | 100 to 199 employees | Oct 23, 2024 |
| Angers, 49 | BA FOCH | 824720007 | 10 to 19 employees | Jul 29, 2026 |
| Angers, 49 | LE PETIT HOCHE | 952396034 | 10 to 19 employees | Sep 23, 2026 |
| Angers, 49 | Leonard | 979654654 | 20 to 49 employees | Jun 3, 2026 |
| Annecy, 74 | ADDWORKING | 810840900 | 10 to 19 employees | May 22, 2024 |
| Anse, 69 | CUISINES BERNOLLIN | 453756330 | 10 to 19 employees | Sep 18, 2025 |
| Arcachon, 33 | ARCAMOUT | 827932328 | 10 to 19 employees | Mar 6, 2025 |
| Argenteuil, 95 | LANSAY FRANCE | 785351370 | 20 to 49 employees | Mar 17, 2025 |
| Arignac, 09 | SARL MENUISERIE DU SEDOUR | 801434416 | 10 to 19 employees | Nov 4, 2024 |
| Arnouville, 95 | NA TRANS | 885304469 | 10 to 19 employees | Apr 20, 2026 |
| Artaix, 71 | HOLISTE LABORATOIRES ET DEVELOPPEMENT | 352451140 | 20 to 49 employees | Jan 9, 2026 |
| Aubenas, 07 | SARL BONNETON 2 ROUES | 403880545 | 10 to 19 employees | Nov 25, 2025 |
| Aucamville, 31 | DELPHES | 928154376 | 10 to 19 employees | Sep 18, 2025 |
| Auch, 32 | ALLIANCE ABATTOIR D'AUCH - GERS | 811790906 | 20 to 49 employees | Apr 4, 2025 |
| Auch, 32 | DAZEAS SA | 380673228 | 20 to 49 employees | Apr 5, 2024 |
| Audincourt, 25 | AU'ANGE | 900872490 | 20 to 49 employees | Oct 21, 2025 |
| Augignac, 24 | SOCIETE DOGNETON PANTOUFLES ARTICLES CHAUSSANTS | 329285969 | 50 to 99 employees | Jan 20, 2026 |
| Aulnay-sous-bois, 93 | FREE DRIVERS | 439372855 | 100 to 199 employees | Sep 30, 2025 |
| Autun, 71 | TOLIX STEEL DESIGN | 478854888 | 10 to 19 employees | Feb 13, 2025 |
| Baie-mahault, 97 | MATAGLO EXPLOITATION | 834268088 | 10 to 19 employees | Jan 22, 2026 |
| Baillif, 97 | LE CHERRY'S | 839853470 | 10 to 19 employees | Feb 26, 2026 |
| Balanod, 39 | TRANSPORTS BEA | 509182788 | 10 to 19 employees | Mar 22, 2024 |
| Baudres, 36 | DECO CAP SUD | 514996073 | 10 to 19 employees | Mar 7, 2025 |
| Baudres, 36 | LIMOUSIN DECO | 829150259 | 10 to 19 employees | Feb 26, 2025 |
| Beauchamp, 95 | COPAC | 353207558 | 50 to 99 employees | Jun 16, 2025 |
| Beaugency, 45 | DESPRETZ | 480200252 | 50 to 99 employees | Nov 13, 2024 |
| Beaune, 21 | HOTEL LA PRISON | 843154907 | 20 to 49 employees | Dec 2, 2025 |
| Beaune, 21 | LCMH | 893054528 | 20 to 49 employees | Mar 11, 2025 |
| Beaune, 21 | MAISON ROCHE DE BELLENE | 503422099 | 10 to 19 employees | Jan 13, 2026 |
| Belfort, 90 | ANANKE | 832111967 | 10 to 19 employees | Mar 3, 2026 |
| Belfort, 90 | BEL'ANGE | 831970710 | 10 to 19 employees | Nov 26, 2024 |
| Belfort, 90 | H2SYS | 831801840 | 10 to 19 employees | Sep 29, 2026 |
| Belleville-en-beaujolais, 69 | ESSENC!EL | 920416625 | 10 to 19 employees | Jul 9, 2026 |
| Bellignat, 01 | CONCEPTION ET REALISATIONS PLASTIQUES | 408883452 | 100 to 199 employees | Jan 29, 2024 |
| Biganos, 33 | M&P BIGA | 897968368 | 10 to 19 employees | May 14, 2024 |
| Billy-montigny, 62 | BRG TRANSEUROPE | 843360082 | 20 to 49 employees | May 6, 2026 |
| Biot, 06 | SAS TEAM FRANCE | 821579448 | 10 to 19 employees | Jul 23, 2024 |
| Blausasc, 06 | L-S AMBULANCES | 494752868 | 20 to 49 employees | Nov 28, 2025 |
| Blere, 37 | MECASTING-COMECA | 584800577 | 50 to 99 employees | Sep 23, 2025 |
| Bobigny, 93 | OPEN MIND INNOVATION | 818971111 | 10 to 19 employees | Apr 26, 2025 |
| Bois-guillaume, 76 | GARAGE DE BAPEAUME | 311799142 | 10 to 19 employees | Oct 21, 2025 |
| Boisney, 27 | H2K PEINTURE | 753655182 | 20 to 49 employees | Sep 24, 2026 |
| Bon-encontre, 47 | INCARTA | 341869998 | 20 to 49 employees | Dec 11, 2024 |
| Bonneuil-sur-marne, 94 | SAG(ANNE GUI) | 309496511 | 10 to 19 employees | Oct 23, 2025 |
| Bonny-sur-loire, 45 | SAFIL | 380307231 | 20 to 49 employees | Mar 13, 2024 |
| Bouc-bel-air, 13 | FLY IN LE BEL AIR | 833173768 | 10 to 19 employees | May 23, 2024 |
| Bouffémont, 95 | Association BAM Emplois Services | 879228799 | 20 to 49 employees | Nov 26, 2024 |
| Bouguenais, 44 | LOIRETECH INGENIERIE | 868800111 | 100 to 199 employees | Apr 29, 2026 |
| Bourg-en-bresse, 01 | CEZAM AUVERGNE-RHONE-ALPES (CEZAURA) | 534090832 | 10 to 19 employees | May 19, 2025 |
| Bourgoin-jallieu, 38 | Bebop | 820801884 | 50 to 99 employees | Apr 15, 2025 |
| Boé, 47 | TANAIS | 821617750 | 10 to 19 employees | May 13, 2024 |
| Brax, 47 | SARL ARRIBOT AROM | 484511282 | 10 to 19 employees | Sep 16, 2026 |
| Brest, 29 | S.A.S. SEITEK | 839806577 | 10 to 19 employees | Dec 3, 2024 |
| Bretteville-sur-laize, 14 | BRINJURA | 538110461 | 10 to 19 employees | Jun 19, 2024 |
| Brion, 01 | INVERNIZZI DANIEL | 343874517 | 10 to 19 employees | Jun 3, 2026 |
| Brive-la-gaillarde, 19 | INOVEOS | 501145072 | 10 to 19 employees | Apr 5, 2024 |
| Brive-la-gaillarde, 19 | VERIALIS BRIVE | 884954587 | 20 to 49 employees | Apr 24, 2026 |
| Brochon, 21 | SARL MAZOYER | 378053490 | 20 to 49 employees | Mar 11, 2025 |
| Bruges, 33 | IDAIA | 348770561 | 50 to 99 employees | Dec 4, 2024 |
| Bruges, 33 | PEINTURE ELECTROSTATIQUE SERVICES | 804094134 | 20 to 49 employees | Jun 10, 2025 |
| Bruz, 35 | FER EXPERT | 808479950 | 50 to 99 employees | Aug 19, 2026 |
| Brétigny-sur-orge, 91 | COLUMBIA | 832294581 | 20 to 49 employees | Dec 15, 2025 |
| Burnhaupt-le-haut, 68 | JT AUTOMOBILES SARL | 394598585 | 10 to 19 employees | Jul 30, 2025 |
| Bègles, 33 | ORIGINES BEGLES | 879277820 | 10 to 19 employees | May 28, 2024 |
| Béthisy-saint-pierre, 60 | INTER SERVICE CONFORT | 301860102 | 10 to 19 employees | Oct 16, 2024 |
| Béthune, 62 | HORBINOR | 365200336 | 10 to 19 employees | Jul 2, 2025 |
| Cahors, 46 | BRASSERIE DES ARCADES | 499569663 | 10 to 19 employees | Oct 13, 2025 |
| Caluire-et-cuire, 69 | ILIADE INGENIERIE | 497524454 | 20 to 49 employees | Mar 5, 2024 |
| Cancale, 35 | LES HUITRES DE KERMOR | 312327901 | 10 to 19 employees | Dec 16, 2025 |
| Cannes, 06 | AVENUE HOCHE | 849536123 | 20 to 49 employees | Apr 21, 2026 |
| Cannes, 06 | SMART CIC GLOBAL SERVICES | 503618290 | 10 to 19 employees | Jul 22, 2025 |
| Carcassonne, 11 | GROUPE ROUQUETTE | 902257674 | 20 to 49 employees | Dec 18, 2024 |
| Carros, 06 | CENTRALE D'ACHAT UBALDI | 392108932 | 200 to 249 employees | Jun 27, 2024 |
| Carros, 06 | CULINARY JET CONCIERGE | 803008382 | 20 to 49 employees | Jan 23, 2026 |
| Carros, 06 | GEDECOM | 478076508 | 10 to 19 employees | Jun 27, 2024 |
| Cassis, 13 | J.E.T GROUPE | 919333864 | 10 to 19 employees | Dec 17, 2025 |
| Castelculier, 47 | PRE VERT | 452286826 | 10 to 19 employees | Jan 7, 2026 |
| Castelnau-le-lez, 34 | DIGIAPP | 811721687 | 10 to 19 employees | Mar 17, 2025 |
| Castelnau-le-lez, 34 | PETIT PRINCE SERVICES | 838838415 | 20 to 49 employees | Aug 17, 2026 |
| Castelnaudary, 11 | ETS MELIX | 651950032 | 20 to 49 employees | Jul 29, 2026 |
| Castelnaudary, 11 | MELIX DISTRIBUTION | 447954041 | 10 to 19 employees | Jul 29, 2026 |
| Caudry, 59 | DELCA FRANCE | 478853526 | 10 to 19 employees | Sep 10, 2024 |
| Caussade, 82 | LIBERTY AUTO | 534867841 | 10 to 19 employees | Jan 23, 2024 |
| Cavaillon, 84 | DIRECTEURS ET DIRECTEURS ADJOINTS DE LABORATOIRES D'ANALYSES DE BIOLOGIE MEDICALE TETRABIO | 301770129 | 20 to 49 employees | Feb 12, 2026 |
| Cayenne, 97 | AGE D'OR SERVICES GUYANE | 501736623 | 20 to 49 employees | Jun 30, 2025 |
| Cayenne, 97 | GUYANE PROTECTION SECURITE | 952104354 | 10 to 19 employees | Jun 5, 2026 |
| Cayenne, 97 | MAM S | 521078295 | 10 to 19 employees | Jul 24, 2026 |
| Cesson, 77 | PUB CESSON | 881790307 | 10 to 19 employees | Apr 16, 2025 |
| Cesson-sévigné, 35 | BOSTON | 844470930 | 10 to 19 employees | Dec 15, 2025 |
| Ceyzériat, 01 | OKTEO | 333264810 | 200 to 249 employees | Oct 8, 2025 |
| Chabeuil, 26 | BROTTES | 517688594 | 10 to 19 employees | Jul 9, 2025 |
| Chalon-sur-saône, 71 | ABC COM | 425055043 | 10 to 19 employees | Jul 30, 2026 |
| Chamalières, 63 | COTEGOS | 483278487 | 50 to 99 employees | Sep 26, 2024 |
| Chambray Les Tours, 37 | DALLAS | 824736599 | 20 to 49 employees | Dec 15, 2025 |
| Chambéry, 73 | BUNKER LAB | 851414136 | 20 to 49 employees | Sep 8, 2026 |
| Champagne-au-mont-d'or, 69 | JET METAL TECHNOLOGIES | 493561526 | 10 to 19 employees | Jul 22, 2026 |
| Champniers, 16 | GLLJ | 894989615 | 10 to 19 employees | Nov 6, 2025 |
| Champs-sur-marne, 77 | QUALITHERMY | 803273093 | 10 to 19 employees | Jun 16, 2025 |
| Change, 72 | HLC INDUSTRIES | 949796486 | 20 to 49 employees | Jan 15, 2026 |
| Chanteloup-les-vignes, 78 | CPI-SALINA | 825394778 | 10 to 19 employees | Aug 18, 2026 |
| Chaponost, 69 | TOO SMART | 892319781 | 10 to 19 employees | Sep 30, 2026 |
| Chisa, 20 | COSTA SERENA MULTI SERVICES | 507832293 | 50 to 99 employees | Nov 25, 2025 |
| Châlons-en-champagne, 51 | ASI INNOVATION SAS | 520024761 | 10 to 19 employees | Apr 8, 2026 |
| Château-gontier-sur-mayenne, 53 | GROUPE LIGNARTIS | 411499627 | 10 to 19 employees | Jan 19, 2026 |
| Clichy, 92 | DCBRAIN | 805052735 | 10 to 19 employees | Feb 19, 2026 |
| Clisson, 44 | MANUFACTURE DE CLISSON | 882011679 | 20 to 49 employees | Nov 5, 2025 |
| Cognac, 16 | ACTILEV | 440372951 | 10 to 19 employees | Sep 10, 2026 |
| Cohade, 43 | HNT CONFORT | 791058779 | 10 to 19 employees | Jun 11, 2026 |
| Cohade, 43 | HNT ECO-LOGIS | 844709436 | 20 to 49 employees | Jun 11, 2026 |
| Colmar, 68 | PPRS | 529166977 | 20 to 49 employees | May 14, 2024 |
| Colomiers, 31 | BEBEBOUTIK | 750289167 | 50 to 99 employees | Jul 30, 2026 |
| Colpo, 56 | ADRISPORT | 521480699 | 20 to 49 employees | Oct 8, 2025 |
| Compiègne, 60 | AU RELAIS TELECOM | 414563262 | 20 to 49 employees | Sep 15, 2026 |
| Compiègne, 60 | EXOTEST D&A | 439941576 | 20 to 49 employees | Jul 11, 2025 |
| Compiègne, 60 | FCP TELECOM | 887867133 | 10 to 19 employees | Sep 15, 2026 |
| Concarneau, 29 | HMC-CONCARNEAU | 535205231 | 20 to 49 employees | Sep 6, 2024 |
| Condé En Normandie, 14 | SOCIETE FINANCIERE CORLET | 498726215 | 20 to 49 employees | May 21, 2025 |
| Courbevoie, 92 | POSEIDON BIDCO | 909615148 | 20 to 49 employees | Aug 13, 2026 |
| Courbevoie, 92 | SEGULA HOLDING | 343166393 | 10 to 19 employees | Oct 15, 2025 |
| Creutzwald, 57 | HYD&AU VERINS | 822569604 | 50 to 99 employees | Mar 12, 2025 |
| Creysse, 24 | COOK'MIE | 829124916 | 10 to 19 employees | Jul 8, 2026 |
| Croix, 59 | bak2 Services | 444400436 | 10 to 19 employees | Jun 2, 2025 |
| Créteil, 94 | A R J | 398658575 | 10 to 19 employees | Feb 25, 2026 |
| Cérons, 33 | GAMBETTA L.M.H. | 849279781 | 10 to 19 employees | Sep 24, 2025 |
| Dardilly, 69 | D.A.G. IMPORT | 399005446 | 10 to 19 employees | Mar 5, 2024 |
| Dardilly, 69 | FONDERIE D'ART ET DE PRECISION "F.A.P." | 519755870 | 10 to 19 employees | Mar 19, 2024 |
| Dardilly, 69 | I.D COM | 382710630 | 20 to 49 employees | Mar 18, 2024 |
| Dardilly, 69 | MARKET MAKER BRAND LICENSING | 527594683 | 10 to 19 employees | Mar 18, 2024 |
| Dardilly, 69 | MARKET MAKER LOGISTIC | 904161643 | 20 to 49 employees | Mar 18, 2024 |
| Dardilly, 69 | tribu 69 | 453813230 | 10 to 19 employees | Dec 9, 2025 |
| Decazeville, 12 | VERIALIS | 324415694 | 50 to 99 employees | Apr 14, 2026 |
| Digne-les-bains, 04 | DIGNE DISTRIBUTION | 390540003 | 50 to 99 employees | Mar 24, 2026 |
| Dinan, 22 | DOL PIZZ | 852865666 | 10 to 19 employees | Jun 3, 2025 |
| Dol-de-bretagne, 35 | CULTIMER FRANCE PRODUCTEURS ASSOCIES | 420057911 | 50 to 99 employees | Mar 3, 2026 |
| Dole, 39 | BATI-DOLE | 403014079 | 10 to 19 employees | Nov 22, 2024 |
| Dolus-d'oléron, 17 | TRADIMER | 423021914 | 10 to 19 employees | Oct 8, 2024 |
| Douville, 24 | La société CASADO (SAS) | 392613956 | 20 to 49 employees | Nov 5, 2024 |
| Douvres-la-délivrande, 14 | MM-KL | 452012248 | 20 to 49 employees | Jan 21, 2026 |
| Duisans, 62 | NEW YORK | 880124268 | 20 to 49 employees | Dec 15, 2025 |
| Décines-charpieu, 69 | POBI INDUSTRIE | 414839274 | 10 to 19 employees | Aug 1, 2024 |
| Décines-charpieu, 69 | POBI STRUCTURES | 450625082 | 50 to 99 employees | Aug 1, 2024 |
| Eauze, 32 | HOLDING DU TARIQUET | 421743477 | 10 to 19 employees | Jan 17, 2025 |
| Eauze, 32 | LES CHAIS DE LA FORGE | 330515958 | 20 to 49 employees | Jan 17, 2025 |
| Eauze, 32 | SOCIETE CIVILE VINICOLE CHATEAU DU TARIQUET | 350132064 | 100 to 199 employees | Jan 17, 2025 |
| Ecommoy, 72 | MATRAS | 424433944 | 10 to 19 employees | Dec 17, 2024 |
| Entzheim, 67 | TENNISPRO DISTRIBUTION | 323438358 | 50 to 99 employees | Feb 12, 2024 |
| Eybens, 38 | PARAPLUS | 928764901 | 10 to 19 employees | Nov 12, 2025 |
| Fauverney, 21 | ORCUN DISTRIBUTION | 494286727 | 20 to 49 employees | Apr 28, 2026 |
| Faverolles-sur-cher, 41 | SIMIER | 402117360 | 10 to 19 employees | Jun 26, 2026 |
| Faye-l'abbesse, 79 | C.M.S.D. SARL | 354062069 | 10 to 19 employees | Sep 30, 2025 |
| Feytiat, 87 | BRISARD-NOGUES FEYTIAT | 400407193 | 20 to 49 employees | Oct 22, 2025 |
| Fleurance, 32 | GIMBERT SURGELES | 339383465 | 50 to 99 employees | Jul 3, 2026 |
| Floirac, 33 | EAT BOULIAC | 890388283 | 10 to 19 employees | May 28, 2024 |
| Floirac, 33 | G MAK | 494264419 | 50 to 99 employees | Dec 10, 2025 |
| Fléville-devant-nancy, 54 | TRANSPORT IDIR MEDJBER | 817403686 | 100 to 199 employees | Mar 17, 2026 |
| Foix, 09 | FB DIFFUSION | 788539807 | 10 to 19 employees | Sep 22, 2025 |
| Foix, 09 | GILVER | 394976286 | 50 to 99 employees | Jun 22, 2026 |
| Foix, 09 | LE COING BIO | 831747415 | 10 to 19 employees | Sep 23, 2024 |
| Fontaine-le-comte, 86 | SOCIETE NOUVELLE MABULEAU | 420751190 | 10 to 19 employees | Dec 10, 2025 |
| Fontcouverte, 17 | ATELIER DE MECANIQUE D'AUNIS ET SAINTONGE | 388914236 | 10 to 19 employees | Oct 16, 2025 |
| Fontenay-aux-roses, 92 | Coty Apps | 884077272 | 20 to 49 employees | Jul 29, 2026 |
| Fontivillié, 79 | TRANSPORTS RAFFOUX | 451325591 | 20 to 49 employees | Feb 4, 2025 |
| Fort-de-france, 97 | BIO SERVICE ANTILLES | 378460174 | 20 to 49 employees | Jun 4, 2024 |
| Fort-de-france, 97 | PREVENTY GUARD | 811275163 | 100 to 199 employees | Apr 7, 2026 |
| Fort-de-france, 97 | SOCIETE ABADIE | 303160717 | 10 to 19 employees | Jun 30, 2026 |
| Fretin, 59 | BIGBEN INTERACTIVE Nom Commercial : BIGBEN | 320992977 | 10 to 19 employees | Aug 17, 2026 |
| Frucourt, 80 | SAS NOUVELLE ETIQ'ALP | 894915040 | 10 to 19 employees | Jul 18, 2025 |
| Fruges, 62 | SOCIETE D'ABATTAGE DES HAUTS PAYS | 834834764 | 20 to 49 employees | Dec 11, 2025 |
| Fréjus, 83 | VOLTAGREEN | 534861927 | 10 to 19 employees | Aug 1, 2024 |
| Gap, 05 | SAVEURS DE TERROIR | 827974841 | 10 to 19 employees | Mar 27, 2024 |
| Gellainville, 28 | AMAGRI | 352774095 | 50 to 99 employees | Mar 26, 2026 |
| Glandon, 87 | LA TOURTE SARL | 414572727 | 10 to 19 employees | Sep 9, 2026 |
| Glisy, 80 | MENULAP | 389480799 | 10 to 19 employees | Jul 18, 2025 |
| Gradignan, 33 | FPA Aquitaine | 802341602 | 20 to 49 employees | Oct 29, 2025 |
| Grandchamps Des Fontaines, 44 | L'HOTEL DU BOUFFAY | 837572528 | 10 to 19 employees | Oct 16, 2024 |
| Grenoble, 38 | Diabeloop | 810416438 | 50 to 99 employees | Oct 21, 2025 |
| Grenoble, 38 | DIMDAMDOM SERVICES | 504402918 | 20 to 49 employees | Apr 15, 2025 |
| Grenoble, 38 | LION SECURITIS | 822775672 | 10 to 19 employees | Mar 26, 2025 |
| Groix, 56 | GROIX ET NATURE | 350706214 | 20 to 49 employees | May 22, 2026 |
| Guichainville, 27 | COTE RESTAURATION | 502800766 | 20 to 49 employees | Oct 1, 2026 |
| Guiscard, 60 | SARL S.M.T.E. | 389870171 | 20 to 49 employees | Apr 15, 2026 |
| Guérande, 44 | AKROCEAN | 831668124 | 10 to 19 employees | Jul 30, 2025 |
| Guérande, 44 | GEPS TECHNO | 532828407 | 10 to 19 employees | Oct 15, 2025 |
| Hauteluce, 73 | CGBL | 528117047 | 10 to 19 employees | Jun 3, 2025 |
| Herblay-sur-seine, 95 | UGF INDUSTRIE | 953856036 | 20 to 49 employees | Nov 3, 2025 |
| Herblay-sur-seine, 95 | UN TREFLE POUR TOUS | 792458614 | 20 to 49 employees | Mar 31, 2025 |
| Heyrieux, 38 | SOLYDE | 798904322 | 10 to 19 employees | Jun 2, 2026 |
| Hinx, 40 | CHALOSSE LOISIRS ET MOTOCULTURE | 509289179 | 10 to 19 employees | Feb 14, 2024 |
| Holtzheim, 67 | EURL SO STRAS | 844469098 | 10 to 19 employees | Sep 23, 2024 |
| Hyères, 83 | HYDROSUD | 385029244 | 10 to 19 employees | Mar 4, 2025 |
| Hyères, 83 | LESCURE VIANDES HYERES | 400253597 | 20 to 49 employees | Feb 17, 2026 |
| Hérange, 57 | KUCHLY | 381107085 | 250 to 499 employees | Jul 21, 2025 |
| Hérange, 57 | TRANSPORTS NOIZET | 389737974 | 50 to 99 employees | Jul 21, 2025 |
| Ibos, 65 | UP2PLAY TARBES | 905296828 | 20 to 49 employees | Oct 22, 2025 |
| Illkirch-graffenstaden, 67 | BIOSYNEX | 481075703 | 250 to 499 employees | Sep 29, 2025 |
| Is-sur-tille, 21 | SAS M.S DECOUPE | 851105338 | 10 to 19 employees | Mar 24, 2026 |
| Issy-les-moulineaux, 92 | BI READY | 838507036 | 10 to 19 employees | Aug 27, 2025 |
| Izeaux, 38 | STE DES CARTONNAGES D'IZEAUX S.O.C.A.D.I. | 063501696 | 20 to 49 employees | Jul 22, 2025 |
| Jarnac-champagne, 17 | CHATEAU MONTIFAUD | 527250054 | 20 to 49 employees | Sep 29, 2025 |
| Jarnac-champagne, 17 | SOCIETE D'EXPLOITATION AGRICOLE DU CHATEAU DE MONTIFAUD | 307399428 | 20 to 49 employees | Sep 29, 2025 |
| Joue-les-tours, 37 | SOCIETE D'AGGLOMERES DE TOURAINE | 634800270 | 10 to 19 employees | Jan 16, 2024 |
| Juillan, 65 | AERO PYRENEES MAINTENANCE | 825183916 | 10 to 19 employees | Mar 2, 2026 |
| Juillan, 65 | PRETOCEVA | 800337024 | 10 to 19 employees | Jan 5, 2026 |
| Jurançon, 64 | SANTAFOO | 899940209 | 10 to 19 employees | Jul 7, 2026 |
| Juvignac, 34 | MEDIMAT | 389857475 | 20 to 49 employees | Jul 2, 2026 |
| Koungou, 97 | FOUNDI DISTRIBUTION | 529599557 | 20 to 49 employees | Dec 29, 2025 |
| La Brède, 33 | AZUR-NET | 529470163 | 20 to 49 employees | May 7, 2025 |
| La Chaussée Saint-victor, 41 | BATTERY CENTRAL HUB | 504091679 | 10 to 19 employees | Dec 19, 2025 |
| La Croix-de-la-rochette, 73 | LE PAIN DE BELLEDONNE | 408555563 | 100 to 199 employees | Sep 1, 2026 |
| La Farlède, 83 | TRANSPORTS BALLATORE | 382670172 | 50 to 99 employees | Nov 26, 2024 |
| La Garde, 83 | LESCURE VIANDES LA GARDE | 400253308 | 20 to 49 employees | Feb 17, 2026 |
| La Mulatière, 69 | LAVOISIER COMPOSITES | 839799673 | 10 to 19 employees | Jun 25, 2026 |
| La Possession, 97 | TMH TRANSPORT MORIN HUBERT | 488786153 | 10 to 19 employees | Feb 7, 2024 |
| La Richardais, 35 | LA COOP BIO | 391859667 | 50 to 99 employees | Jul 21, 2026 |
| La Roche Sur Yon, 85 | LTDS | 827715590 | 10 to 19 employees | Jan 15, 2025 |
| La Roche-bernard, 56 | POTIRON | 817419740 | 10 to 19 employees | Feb 21, 2024 |
| La Roche-sur-yon, 85 | OCODE | 822879128 | 10 to 19 employees | Mar 18, 2026 |
| La Rochelle, 17 | LA SCALA | 533979472 | 10 to 19 employees | Mar 6, 2025 |
| La Réole, 33 | TRANSPORTS MONGIE | 469200851 | 20 to 49 employees | Mar 25, 2026 |
| La Salle Les Alpes, 05 | Madison | 843377409 | 10 to 19 employees | Jul 15, 2026 |
| La Seyne-sur-mer, 83 | IKARE | 801422437 | 10 to 19 employees | Feb 3, 2026 |
| La Teste-de-buch, 33 | VERIC | 539403170 | 10 to 19 employees | May 13, 2026 |
| Labege, 31 | SimSoft3D | 791852288 | 10 to 19 employees | Feb 26, 2026 |
| Lamotte-beuvron, 41 | GROUPE CPV | 442334157 | 20 to 49 employees | Apr 4, 2025 |
| Lanchères, 80 | AMBULANCES DELAHAYE | 422557215 | 20 to 49 employees | Jul 5, 2024 |
| Landisacq, 61 | BOULAND AGRO | 834835415 | 10 to 19 employees | Jul 6, 2026 |
| Langueux, 22 | ATLANTA | 892120528 | 20 to 49 employees | Dec 15, 2025 |
| Launaguet, 31 | COUFFIGNAL COUVREUR | 408899763 | 20 to 49 employees | May 18, 2026 |
| Le Bourget, 93 | SERVICE PRESTIGE | 380303974 | 50 to 99 employees | Feb 12, 2026 |
| Le Bouscat, 33 | LEBOUMOUT | 843629403 | 10 to 19 employees | Mar 6, 2025 |
| Le Bouscat, 33 | LES TOQUES | 819187493 | 10 to 19 employees | Sep 22, 2026 |
| Le Bouscat, 33 | PINPIN TEAM | 504493735 | 10 to 19 employees | Feb 25, 2026 |
| Le Bugue, 24 | SLOWDEV INVEST | 478117914 | 10 to 19 employees | Aug 5, 2026 |
| Le Controis En Sologne, 41 | PEPETTE | 847970464 | 10 to 19 employees | Feb 7, 2025 |
| Le Grand-quevilly, 76 | LES COOPERATEURS DE NORMANDIE PICARDIE | 550501985 | 100 to 199 employees | May 13, 2025 |
| Le Haillan, 33 | CS SALAD | 824363279 | 10 to 19 employees | May 28, 2024 |
| Le Haillan, 33 | SARL LA VILLA CHRISTINE | 852276963 | 10 to 19 employees | Nov 5, 2025 |
| Le Havre, 76 | SAS CASTANIER | 329109151 | 10 to 19 employees | May 29, 2026 |
| Le Pontet, 84 | CONSTELLATION | 851927491 | 10 to 19 employees | Sep 10, 2025 |
| Le Port, 97 | COULIDOOR REUNION | 420497398 | 10 to 19 employees | Apr 16, 2025 |
| Le Tallud, 79 | ALNET BREMAND MECANIQUE PRECISION INDUSTRIE | 420998080 | 10 to 19 employees | Sep 30, 2025 |
| Le Tampon, 97 | CONSEIL MENUISERIE ALUMINIUM OCEAN INDIEN | 507464915 | 10 to 19 employees | May 2, 2024 |
| Le Teilleul, 50 | LEDUC JACKY | 390126191 | 20 to 49 employees | Jan 13, 2026 |
| Le Temple-sur-lot, 47 | SARL LE PERIGORD HOTEL&RESTAURANT | 533799482 | 10 to 19 employees | Sep 25, 2025 |
| Le Vignon En Quercy, 46 | SCI CREIGNOU TASSAINT | 394343636 | 50 to 99 employees | Nov 7, 2024 |
| Lens, 62 | EDOUARD SAJ | 394512172 | 20 to 49 employees | Jul 15, 2026 |
| Les Abymes, 97 | IMAGIO | 504020371 | 20 to 49 employees | Feb 5, 2024 |
