Companies under a safeguard procedure in smaller places — page 2 of 2
Localities with fewer than 10 listed entries — 539 in all.
1 · 2
| Place | Company | SIREN | Headcount band | Judgment date |
|---|---|---|---|---|
| Mauguio, 34 | UBIC | 510742463 | 20 to 49 employees | Jun 24, 2024 |
| Mauvezin, 32 | Le Comptoir des Colibris | 802506469 | 10 to 19 employees | Nov 7, 2025 |
| Mehun-sur-yèvre, 18 | MADIGIC | 442914107 | 20 to 49 employees | Jan 27, 2026 |
| Mende, 48 | O'BURO | 500743174 | 10 to 19 employees | Jun 26, 2026 |
| Mennecy, 91 | LHEUREUX ET CIE | 692017940 | 20 to 49 employees | Jul 2, 2026 |
| Metz, 57 | S.A.S. DOMIMETZ | 850082892 | 10 to 19 employees | Nov 19, 2025 |
| Metz, 57 | S.A.S. EURODOM | 904276920 | 10 to 19 employees | Nov 19, 2025 |
| Meximieux, 01 | LAITERIE ARTISANALE LA COTIERE | 510524317 | 20 to 49 employees | Aug 31, 2026 |
| Meylan, 38 | RESTO-G | 802868455 | 10 to 19 employees | May 7, 2025 |
| Mignaloux-beauvoir, 86 | CAMILDIS | 437777964 | 10 to 19 employees | Jun 10, 2026 |
| Miramas, 13 | DAMIUS | 788684694 | 10 to 19 employees | Apr 16, 2026 |
| Miramas, 13 | MIRAMAS RESEAUX | 508108578 | 10 to 19 employees | Sep 23, 2025 |
| Miserey-salines, 25 | BES'ANGE | 884212036 | 10 to 19 employees | Mar 18, 2026 |
| Molac, 56 | ANDRE STEVANT | 531247724 | 10 to 19 employees | Apr 23, 2025 |
| Mondragon, 84 | TRANSPORTS ET SERVICES DU MISTRAL | 423322593 | 10 to 19 employees | Nov 12, 2025 |
| Montbonnot-saint-martin, 38 | REMEDEE LABS | 824154926 | 20 to 49 employees | Dec 16, 2025 |
| Montbéliard, 25 | LE MARCO POLO | 524495413 | 10 to 19 employees | Jul 10, 2026 |
| Montbéliard, 25 | MON'ANGE | 918175746 | 20 to 49 employees | Oct 21, 2025 |
| Montendre, 17 | JABEAU | 499062743 | 10 to 19 employees | Nov 6, 2025 |
| Montfermeil, 93 | PRESTIGE EVENT | 820304111 | 20 to 49 employees | May 2, 2025 |
| Montigny-le-bretonneux, 78 | BATIWEB.COM | 445078470 | 50 to 99 employees | Jun 23, 2026 |
| Montigny-lès-metz, 57 | S.A.S. MONTIDOM | 851571224 | 10 to 19 employees | Nov 19, 2025 |
| Montlhéry, 91 | ARKANE FONCIER | 418357117 | 20 to 49 employees | Dec 16, 2024 |
| Montoire Sur-le-loir, 41 | FANJEDIS | 839801537 | 20 to 49 employees | Nov 21, 2025 |
| Montpellier, 34 | AMBROSIA | 918741893 | 10 to 19 employees | Apr 13, 2026 |
| Montpellier, 34 | EURL HERMES | 801120775 | 10 to 19 employees | Apr 13, 2026 |
| Montpellier, 34 | INTELLIGENCE ARTIFICIELLE APPLICATIONS | 347717118 | 100 to 199 employees | May 2, 2025 |
| Montpellier, 34 | ORGANISME DE FORMATION POUR L'INSERTION L'ACCOMPAGNEMENT ET LA QUALIFICATION | 538332784 | 20 to 49 employees | Mar 31, 2025 |
| Montpellier, 34 | PROTECTION ACCES SERRURERIE SERVICE ETUDE | 829414903 | 10 to 19 employees | Jun 8, 2026 |
| Montpellier, 34 | STEAM FRANCE | 421815119 | 50 to 99 employees | Aug 17, 2026 |
| Montreuil, 93 | Bforcure | 834261307 | 10 to 19 employees | Dec 26, 2025 |
| Montreuil, 93 | SOCHAPE | 612049270 | 20 to 49 employees | Dec 19, 2024 |
| Montreuil, 93 | SOCIETE NATIONALE D EXTRUSION ET D INJECTION DES PLASTIQUES | 321472011 | 20 to 49 employees | Dec 19, 2024 |
| Montélimar, 26 | L'ENTREPOT 23 | 495018616 | 10 to 19 employees | Dec 16, 2025 |
| Mougins, 06 | SAS MONK | 814743068 | 20 to 49 employees | Sep 10, 2024 |
| Mourenx, 64 | TECHNIS | 411581549 | 20 to 49 employees | Mar 31, 2026 |
| Mâcon, 71 | NAUTICONCEPT | 819500331 | 10 to 19 employees | Jul 24, 2026 |
| Mérignac, 33 | MERIMOUT | 805139011 | 10 to 19 employees | Mar 6, 2025 |
| Méry, 73 | ALPHI | 401849286 | 50 to 99 employees | May 4, 2026 |
| Mézidon Vallée D'auge, 14 | EDTPE | 501335285 | 10 to 19 employees | Sep 30, 2026 |
| Nancy, 54 | BARTH | 423129634 | 20 to 49 employees | Feb 13, 2024 |
| Nanterre, 92 | Juno | 909456154 | 10 to 19 employees | Jul 23, 2026 |
| Nanterre, 92 | TUPPERWARE FRANCE | 642041198 | 1,000 to 1,999 employees | Oct 15, 2024 |
| Nantes, 44 | Axevor Invest | 449476761 | 10 to 19 employees | Sep 16, 2026 |
| Nantes, 44 | BEEM | 851204297 | 50 to 99 employees | Nov 26, 2025 |
| Nantes, 44 | HUNTEO | 803311950 | 10 to 19 employees | Oct 1, 2025 |
| Nantes, 44 | i-SEP | 814086534 | 20 to 49 employees | Jun 11, 2025 |
| Nantes, 44 | theTribe NANTES | 789169703 | 50 to 99 employees | Nov 13, 2024 |
| Nantes, 44 | TP JONELIERE | 432853604 | 20 to 49 employees | Jan 28, 2026 |
| Nantua, 01 | PLAST MOUL | 306042177 | 20 to 49 employees | Mar 25, 2026 |
| Narbonne, 11 | ILE DU GUA SUITES | 880265525 | 10 to 19 employees | Jan 8, 2025 |
| Neuilly-plaisance, 93 | NUEVO CONSEIL ET FORMATION | 750512097 | 20 to 49 employees | Mar 17, 2026 |
| Nevers, 58 | ACTE 2 | 901458224 | 10 to 19 employees | May 6, 2024 |
| Nice, 06 | FLAGSHIP PROTECTION | 901213298 | 50 to 99 employees | Jul 11, 2024 |
| Nice, 06 | HÂPY TRANSPORT | 822643045 | 20 to 49 employees | Oct 2, 2025 |
| Nice, 06 | MULTI.MASSENA | 921840815 | 10 to 19 employees | Jun 27, 2024 |
| Nice, 06 | MULTI.NICEOUEST | 921840096 | 20 to 49 employees | Jun 27, 2024 |
| Nice, 06 | SELAS C7 CNSP | 478293038 | 20 to 49 employees | Jun 17, 2024 |
| Nivillac, 56 | SARL LEMASSON | 529490765 | 10 to 19 employees | Apr 23, 2025 |
| Nîmes, 30 | EUROPA | 790481717 | 10 to 19 employees | Sep 5, 2025 |
| Nîmes, 30 | NÎMES B.P | 914997754 | 10 to 19 employees | Oct 17, 2025 |
| Olonne-sur-mer, 85 | JARDINERIE CÔTE DE LUMIERE | 534295720 | 20 to 49 employees | Nov 20, 2024 |
| Orange, 84 | Association Laissez les Fers | 400125670 | 20 to 49 employees | Nov 26, 2025 |
| Orgerus, 78 | LES DEMENAGEURS PICARD | 514528116 | 10 to 19 employees | May 21, 2024 |
| Orgeval, 78 | ILABOGISTIQUE | 894460484 | 10 to 19 employees | May 12, 2026 |
| Orléans, 45 | E.R. ELECTRONIQUE | 352672604 | 20 to 49 employees | Jul 8, 2026 |
| Ouangani, 97 | SOCIETE DAGONI - SERVICES SAS | 815048244 | 250 to 499 employees | Jul 11, 2025 |
| Pamiers, 09 | EVAD | 840140792 | 10 to 19 employees | Feb 10, 2025 |
| Pamiers, 09 | HOLDING ANTOINE | 479572828 | 10 to 19 employees | Mar 25, 2024 |
| Pantin, 93 | COTTON DIVISION | 452576671 | 10 to 19 employees | Jan 24, 2025 |
| Pau, 64 | ARNFLO | 880842109 | 10 to 19 employees | Apr 23, 2024 |
| Pau, 64 | EURELEC | 533011193 | 20 to 49 employees | Jun 23, 2026 |
| Pau, 64 | ProNoïa | 788752905 | 20 to 49 employees | Sep 23, 2026 |
| Pennautier, 11 | VIGNOBLES LORGERIL | 384378576 | 20 to 49 employees | Dec 1, 2025 |
| Perpignan, 66 | CONFORT LOISIRS VERGES | 574201174 | 20 to 49 employees | May 6, 2026 |
| Pessac, 33 | DUCHMOUT | 788513307 | 20 to 49 employees | Mar 6, 2025 |
| Pessac, 33 | GROUPE ALIENOR | 523644615 | 20 to 49 employees | Feb 25, 2026 |
| Peyruis, 04 | ALP'AGRI | 338233091 | 10 to 19 employees | Oct 8, 2026 |
| Peyruis, 04 | DURANSIA | 894194695 | 100 to 199 employees | Oct 8, 2026 |
| Pleucadeuc, 56 | THERMOCOMP | 912934239 | 10 to 19 employees | May 14, 2025 |
| Ploemeur, 56 | CANOUAN | 752743807 | 10 to 19 employees | Jun 27, 2025 |
| Ploemeur, 56 | KOLIBRI INVEST | 751858291 | 10 to 19 employees | Sep 20, 2024 |
| Ploemeur, 56 | LA DESIRADE | 811834423 | 10 to 19 employees | Jun 27, 2025 |
| Ploemeur, 56 | MADININA | 510677230 | 10 to 19 employees | Jun 27, 2025 |
| Ploemeur, 56 | MAYEREAU | 538484957 | 10 to 19 employees | Jun 27, 2025 |
| Ploemeur, 56 | MOUSTIQUE | 753784461 | 10 to 19 employees | Jun 27, 2025 |
| Ploemeur, 56 | PALM | 823898937 | 10 to 19 employees | Jun 27, 2025 |
| Ploemeur, 56 | TRINIDAD | 824348288 | 20 to 49 employees | Jun 27, 2025 |
| Plomeur, 29 | SELENA | 880182076 | 10 to 19 employees | Nov 28, 2025 |
| Poitiers, 86 | ALIPHONE | 420559460 | 20 to 49 employees | Jan 23, 2024 |
| Poitiers, 86 | LA MAISON DE L'ANGLAIS | 503360802 | 20 to 49 employees | Jul 22, 2025 |
| Poligny, 39 | ETABLISSEMENTS MILLION | 347869414 | 10 to 19 employees | Oct 24, 2025 |
| Pomacle, 51 | FICAP | 815332291 | 20 to 49 employees | Jun 2, 2026 |
| Pontoise, 95 | LES JOKERS | 897791257 | 20 to 49 employees | Mar 25, 2024 |
| Pornic, 44 | MARIUS | 840280705 | 20 to 49 employees | Jun 5, 2024 |
| Pornic, 44 | PORNIC AUTOMOBILE | 527829808 | 10 to 19 employees | Jun 24, 2026 |
| Pornichet, 44 | UP2PLAY PORNICHET | 911124477 | 20 to 49 employees | Oct 22, 2025 |
| Porte-de-savoie, 73 | AZIMUT MONITORING | 490080447 | 10 to 19 employees | Sep 1, 2026 |
| Portets, 33 | S.C.E.D. HAVERLAN | 380845628 | 10 to 19 employees | Feb 21, 2025 |
| Prunay, 51 | ASI AVIATION | 801330614 | 20 to 49 employees | Apr 7, 2026 |
| Pussay, 91 | JAPELL | 310913413 | 20 to 49 employees | Oct 23, 2025 |
| Puteaux, 92 | STORY PLACE | 342589231 | 10 to 19 employees | Jul 23, 2026 |
| Périgny, 17 | ATLANTISECURITE | 444043814 | 20 to 49 employees | Apr 9, 2026 |
| Périgueux, 24 | PIME | 842989774 | 10 to 19 employees | Jun 23, 2026 |
| Quetigny, 21 | MIAMI'S | 811516269 | 20 to 49 employees | Dec 15, 2025 |
| Quimper, 29 | AMBULANCES DU PAYS DE QUIMPER | 408398592 | 20 to 49 employees | Feb 21, 2025 |
| Quint-fonsegrives, 31 | DISTRILAURAGAIS | 812653509 | 10 to 19 employees | Jan 27, 2025 |
| Reims, 51 | SAS CAP GROUPE | 534101217 | 10 to 19 employees | Mar 24, 2025 |
| Remire Montjoly, 97 | GLOBAL EXTERN GUYANE | 891456345 | 10 to 19 employees | May 7, 2026 |
| Rennes, 35 | ALGO | 331787788 | 10 to 19 employees | Nov 26, 2025 |
| Rennes, 35 | GROUPE MPE | 838303378 | 10 to 19 employees | Jun 30, 2025 |
| Rennes, 35 | HOMING'SERVICES | 500259775 | 50 to 99 employees | Dec 20, 2023 |
| Rennes, 35 | O2M Groupe | 502687114 | 10 to 19 employees | Aug 20, 2025 |
| Rennes, 35 | VitaDX International | 811141977 | 10 to 19 employees | May 6, 2026 |
| Rillieux-la-pape, 69 | CERBETON | 387695786 | 10 to 19 employees | Feb 18, 2025 |
| Rillieux-la-pape, 69 | FOLAN | 347847881 | 20 to 49 employees | Dec 16, 2025 |
| Rochechouart, 87 | OKABOIS | 810444786 | 10 to 19 employees | Mar 18, 2026 |
| Rosières-près-troyes, 10 | SUPAIRVISION | 825360068 | 20 to 49 employees | Mar 17, 2026 |
| Rouen, 76 | AUDIT CONCEPT EXPERTISE | 919775395 | 10 to 19 employees | Nov 18, 2025 |
| Rouen, 76 | CHOCOFAB | 847653201 | 10 to 19 employees | Jun 18, 2024 |
| Rouen, 76 | SAS BAB | 818388332 | 50 to 99 employees | Jun 24, 2025 |
| Rouen, 76 | SAS CARON | 534833496 | 10 to 19 employees | Apr 9, 2024 |
| Roumengoux, 09 | VABE | 918993403 | 10 to 19 employees | Dec 15, 2025 |
| Réaumur, 85 | TAPASTI | 503457756 | 50 to 99 employees | Jul 29, 2026 |
| Saint Pierre, 97 | SAS BATI FER | 822229704 | 10 to 19 employees | Oct 29, 2024 |
| Saint-andré, 97 | Association AUTOUR DU VACOA | 798572236 | 10 to 19 employees | Oct 31, 2024 |
| Saint-andré Lez Lille, 59 | AGENCEMENT DE BOYSERE | 405132952 | 10 to 19 employees | Feb 26, 2026 |
| Saint-cannat, 13 | NOVA | 376020095 | 100 to 199 employees | Jul 2, 2026 |
| Saint-cannat, 13 | NOVA LOCATION | 352979777 | 50 to 99 employees | Jul 2, 2026 |
| Saint-cloud Cedex, 92 | EXPACEO | 518356118 | 50 to 99 employees | Mar 10, 2026 |
| Saint-cloud Cedex, 92 | ODAS | 491608642 | 10 to 19 employees | Aug 5, 2026 |
| Saint-denis, 97 | GSR FOOD | 820159770 | 10 to 19 employees | Oct 9, 2024 |
| Saint-denis, 97 | SOCIETE DE MANUTENTION REUNIONNAISE | 813128030 | 20 to 49 employees | Jul 6, 2026 |
| Saint-denis, 93 | WIKEYS | 522657964 | 10 to 19 employees | Jun 25, 2025 |
| Saint-didier-sur-chalaronne, 01 | VALENZO | 532503422 | 20 to 49 employees | May 27, 2026 |
| Saint-drézéry, 34 | PUECH HAUT | 418895827 | 20 to 49 employees | Nov 10, 2025 |
| Saint-etienne-du-rouvray, 76 | BONBONS BARNIER | 560501447 | 50 to 99 employees | Jul 29, 2025 |
| Saint-geniès-de-malgoirès, 30 | SAINT GENIES BATIMENT FACADES - SGBF | 533835260 | 10 to 19 employees | Feb 13, 2026 |
| Saint-germain-des-prés, 45 | FONDERIE DE L'OUANNE | 539021956 | 10 to 19 employees | Jul 10, 2024 |
| Saint-gilles-croix-de-vie, 85 | EUREKA SARL | 851102707 | 10 to 19 employees | Feb 18, 2026 |
| Saint-hilaire-de-riez, 85 | BOISTECH | 422533513 | 10 to 19 employees | Dec 3, 2025 |
| Saint-jean, 31 | BETTY | 417914827 | 20 to 49 employees | Jun 5, 2025 |
| Saint-jean-de-luz, 64 | ENTREPRENEURIAT CONSEIL | 428289763 | 10 to 19 employees | Oct 20, 2025 |
| Saint-jean-de-thouars, 79 | TRANSPORTS RETAILLEAU SARL | 423973221 | 10 to 19 employees | Nov 26, 2024 |
| Saint-jean-du-falga, 09 | ALFA OPTIQUE | 508043148 | 20 to 49 employees | Dec 15, 2025 |
| Saint-just-de-claix, 38 | ETS CARNIEL SONAPLAST | 775572829 | 50 to 99 employees | May 12, 2026 |
| Saint-laurent-de-mure, 69 | LA FINANCIERE DU LOMBARD | 444585822 | 10 to 19 employees | Oct 29, 2024 |
| Saint-laurent-du-var, 06 | A.D.J.L. | 849187547 | 10 to 19 employees | Mar 24, 2026 |
| Saint-martin-d'hères, 38 | IMMERSIVE GAME GRENOBLE | 985244177 | 10 to 19 employees | Jun 3, 2026 |
| Saint-pantaléon-de-larche, 19 | CORDERIE PALUS | 840732416 | 10 to 19 employees | Feb 20, 2026 |
| Saint-paul, 97 | AMBULANCES DU GUILLAUME | 477556484 | 10 to 19 employees | May 27, 2026 |
| Saint-paul, 97 | AMBULANCES SAINT GILLES | 441835394 | 10 to 19 employees | May 27, 2026 |
| Saint-paul, 97 | S P P | 792899148 | 20 to 49 employees | Aug 13, 2025 |
| Saint-paul-trois-châteaux, 26 | ICKO & CO | 828426494 | 10 to 19 employees | Dec 2, 2025 |
| Saint-philibert, 56 | GROUPE LA TRINITAINE | 879789576 | 20 to 49 employees | Oct 15, 2025 |
| Saint-philibert, 56 | LA TRINITAINE DISTRIBUTION | 411905029 | 100 to 199 employees | Oct 15, 2025 |
| Saint-priest, 69 | FLYIN' LYON | 801440157 | 10 to 19 employees | Mar 26, 2025 |
| Saint-priest-de-gimel, 19 | SARL NEGOCE TRANSPORT CORREZE | 533104485 | 10 to 19 employees | Dec 12, 2025 |
| Saint-péray, 07 | CRUSSOL | 531519411 | 20 to 49 employees | Apr 8, 2025 |
| Saint-quay-portrieux, 22 | POMPES FUNEBRES HELARY-LE ROY | 391268075 | 10 to 19 employees | Aug 28, 2024 |
| Saint-quentin-fallavier, 38 | JADEO France | 500375795 | 50 to 99 employees | Feb 22, 2024 |
| Saint-romain-de-popey, 69 | BALAS TEXTILE | 434993069 | 10 to 19 employees | Jun 4, 2026 |
| Saint-rémy-lès-chevreuse, 78 | SASU EAT MARCEAU | 908244445 | 10 to 19 employees | Apr 9, 2026 |
| Saint-vincent-sterlanges, 85 | SARL TPL GUINAUDEAU | 408541985 | 10 to 19 employees | Sep 11, 2024 |
| Saint-étienne, 42 | CHIZMY | 850494881 | 10 to 19 employees | Apr 15, 2025 |
| Saint-étienne, 42 | LA DIFFUSION TECHNIQUE FRANCAISE | 564501880 | 50 to 99 employees | Mar 18, 2026 |
| Saint-étienne, 42 | MELIES CAFE | 491255006 | 20 to 49 employees | Feb 5, 2025 |
| Sainte-eulalie, 33 | CS SALAD STE EULALIE | 840330187 | 10 to 19 employees | May 28, 2024 |
| Sainte-suzanne, 97 | GROUPE INTERNATIONAL SECURITE | 849222252 | 20 to 49 employees | Oct 6, 2026 |
| Saintes, 17 | GEAY MENUISERIE | 494394612 | 20 to 49 employees | Jan 19, 2026 |
| Salon-de-provence, 13 | FD.COM | 798339149 | 20 to 49 employees | Jul 2, 2026 |
| Salon-de-provence, 13 | LOCAMA.TP | 519688568 | 20 to 49 employees | May 21, 2026 |
| Saran, 45 | PHOENIX | 824737977 | 20 to 49 employees | Dec 15, 2025 |
| Sauchy-lestrée, 62 | CARON CHRISTOPHE SERVICES | 490534872 | 10 to 19 employees | Sep 13, 2024 |
| Saumur, 49 | HAPPYDRIVE GROUP | 831757497 | 10 to 19 employees | Sep 30, 2026 |
| Seclin, 59 | LEFEBVRE TEXTILE | 469502561 | 50 to 99 employees | Apr 13, 2026 |
| Seclin, 59 | TERRES ET EAUX | 422555722 | 250 to 499 employees | Jan 19, 2026 |
| Seissan, 32 | J.E.M.M. | 752397265 | 10 to 19 employees | Jan 9, 2026 |
| Servon, 77 | TRATTORIA SERVON | 885224196 | 20 to 49 employees | Apr 16, 2025 |
| Seyssins, 38 | TRANSPORTS BARDE ET CIE | 067500983 | 10 to 19 employees | Jun 5, 2024 |
| Sochaux, 25 | SO'ANGE | 891036626 | 10 to 19 employees | Oct 21, 2025 |
| Stains, 93 | LE CONFORT A DOMICILE | 483202404 | 20 to 49 employees | Jan 16, 2024 |
| Surgères, 17 | ATLANTIQUE INGENIERIE RESEAUX | 508566833 | 50 to 99 employees | Apr 8, 2025 |
| Tabre, 09 | ATELIER DE DECOUPE DU PAYS D'OLMES | 839627676 | 10 to 19 employees | Jan 5, 2026 |
| Talant, 21 | JPM ET ASSOCIES | 378379580 | 10 to 19 employees | Sep 22, 2026 |
| Taradeau, 83 | CHATEAU DE SAINT MARTIN | 405343815 | 10 to 19 employees | Jun 15, 2026 |
| Tarare, 69 | PONCIN SAS | 390722486 | 20 to 49 employees | Jan 29, 2026 |
| Tarascon, 13 | PHARIN-BREADSANDCO | 878338698 | 10 to 19 employees | May 16, 2025 |
| Tarascon, 13 | USIS ENTREPRISE | 451247720 | 10 to 19 employees | Jun 28, 2024 |
| Tarbes, 65 | SOCIETE DE PARTICIPATION D'INVESTISSEMENT ET DE CONSTRUCTION | 328768544 | 10 to 19 employees | Aug 7, 2026 |
| Templemars, 59 | FORMA-PROTEC | 531433886 | 20 to 49 employees | Feb 5, 2024 |
| Thiais, 94 | Alorsfaim | 840059919 | 50 to 99 employees | Jun 10, 2026 |
| Torcy, 77 | FAGOUR EURL | 484825799 | 20 to 49 employees | Feb 10, 2025 |
| Toulon, 83 | APL - GEKKO | 504220310 | 20 to 49 employees | Dec 10, 2024 |
| Tourcoing, 59 | ASSOCIATION MAISON DES JEUNES ET DE LA CULTURE LA FABRIQUE | 351303474 | 20 to 49 employees | Jun 7, 2024 |
| Tourcoing, 59 | IMPROVEEZE | 528920119 | 10 to 19 employees | Jan 19, 2026 |
| Tourcoing, 59 | La Servicerie des Hauts de France | 890741705 | 20 to 49 employees | Jun 3, 2024 |
| Tourcoing, 59 | SELARL FABRICE LAEVENS ET DAVID | 529123812 | 10 to 19 employees | Jan 12, 2024 |
| Tourcoing, 59 | SYLNA | 329048052 | 50 to 99 employees | Jun 10, 2024 |
| Tournon-sur-rhône, 07 | SIROCO | 519083158 | 20 to 49 employees | Mar 24, 2026 |
| Tours, 37 | ELVIS AND CO | 801247180 | 20 to 49 employees | Dec 15, 2025 |
| Tresses, 33 | BURDIGALA | 409552486 | 10 to 19 employees | Apr 23, 2024 |
| Trélissac, 24 | LE GRAIN D'OR | 392673349 | 20 to 49 employees | Sep 17, 2024 |
| Tullins, 38 | shortEdition | 530552009 | 10 to 19 employees | Jul 15, 2025 |
| Usson-du-poitou, 86 | DC 1840 | 402986590 | 50 to 99 employees | Jul 29, 2025 |
| Val-de-reuil, 27 | HELBA | 751355603 | 10 to 19 employees | Nov 14, 2024 |
| Valbonne, 06 | BURO AMENAGEMENT | 483606174 | 10 to 19 employees | Jul 10, 2025 |
| Valbonne, 06 | MADIRA | 433864527 | 10 to 19 employees | Feb 9, 2024 |
| Valbonne, 06 | MOBILE AND YOU | 822335758 | 20 to 49 employees | Aug 3, 2026 |
| Valdoie, 90 | Association LA MAISON DE JEANNE | 837780923 | 10 to 19 employees | Jul 10, 2025 |
| Valence, 26 | DLVRM | 852358050 | 10 to 19 employees | Oct 22, 2024 |
| Vallauris, 06 | NOOTICA | 491671707 | 20 to 49 employees | Feb 13, 2024 |
| Valognes, 50 | IMPRIMERIES LE REVEREND | 319345997 | 50 to 99 employees | Jun 3, 2024 |
| Vannes, 56 | ORLANDO | 892100561 | 20 to 49 employees | Dec 15, 2025 |
| Vannes, 56 | TERSYS | 751315706 | 10 to 19 employees | Sep 9, 2026 |
| Vanves, 92 | L'EXPOGRAPH | 027320266 | 20 to 49 employees | Oct 16, 2024 |
| Varennes, 86 | LES ATELIERS RAMBAULT | 399686336 | 10 to 19 employees | Feb 20, 2024 |
| Vayres, 33 | HYD&AU FLUID | 353400963 | 100 to 199 employees | Mar 12, 2025 |
| Vendôme, 41 | MEILHON MATHIS | 915056188 | 10 to 19 employees | May 11, 2026 |
| Venerque, 31 | SOCAMI | 480855154 | 10 to 19 employees | May 13, 2024 |
| Versailles, 78 | EWALIA | 752854331 | 10 to 19 employees | Mar 10, 2026 |
| Vert-saint-denis, 77 | MAISONS PIERRE | 487514267 | 200 to 249 employees | Sep 14, 2026 |
| Vert-saint-denis, 77 | TENNESSEE TWO | 797941564 | 10 to 19 employees | Sep 30, 2026 |
| Vichy, 03 | CILARK | 789861481 | 10 to 19 employees | Sep 16, 2025 |
| Villefranche-sur-saône, 69 | OPTIMA CLASSE 6 | 503779688 | 10 to 19 employees | Apr 17, 2025 |
| Villejuif, 94 | STILLA TECHNOLOGIES | 797426376 | 50 to 99 employees | Jul 23, 2024 |
| Villenave-d'ornon, 33 | HFOOD VILLENAVE | 881471791 | 20 to 49 employees | May 27, 2026 |
| Villeneuve D'ascq, 59 | DIRAMODE | 301571931 | 100 to 199 employees | May 27, 2024 |
| Villeneuve D'ascq, 59 | PROMOTION DU PRET A PORTER | 477280846 | 500 to 999 employees | May 27, 2024 |
| Villeneuve-d'olmes, 09 | ALLIANCE CHAUDRONNERIE TUYAUTERIE INDUSTRIE | 503441594 | 20 to 49 employees | Aug 1, 2025 |
| Villeneuve-le-roi, 94 | TRX AGENCEMENT | 528103559 | 20 to 49 employees | May 15, 2024 |
| Villeurbanne, 69 | Association ECOLE NATIONALE DES SOLIDARITÉS DE L’ÉCONOMIE ET DE L’INTERVENTION SOCIAL - ENSEIS | 392694014 | 250 to 499 employees | Oct 30, 2024 |
| Voiron, 38 | PEREZ NETTOYAGE MULTI SERVICES | 419567300 | 10 to 19 employees | Apr 23, 2025 |
| Vrigne Aux Bois, 08 | PETITMANGIN.FR | 339577215 | 10 to 19 employees | Jun 20, 2024 |
| Wasquehal, 59 | COOPTALIS | 753670306 | 100 to 199 employees | Feb 12, 2024 |
| Wissous, 91 | CONSULTANT ETUDES SERVICES ENERGIES | 400738969 | 10 to 19 employees | Jan 22, 2026 |
| Yutz, 57 | LORCUIR | 327152716 | 20 to 49 employees | May 28, 2024 |
| Yvrac, 33 | LOGISTIC ATLAN EXPRESS | 884539404 | 50 to 99 employees | Mar 26, 2025 |
| Échirolles, 38 | SKS TRANSPORT | 797561610 | 20 to 49 employees | Jun 24, 2026 |
Alphabetical order — this site ranks no one. Companies under a safeguard procedure with 10 employees or more, from BODACC announcements of 2024–2026. How to read this.