10 to 19 employees — page 1 of 2
341 companies, type “10 to 19 employees”.
1 · 2
| Place | Company | SIREN | Headcount band | Judgment date |
|---|---|---|---|---|
| Paris, 75 | "SOCIETE KEY GRAPHIC" | 330148974 | 10 to 19 employees | Sep 14, 2026 |
| Créteil, 94 | A R J | 398658575 | 10 to 19 employees | Feb 25, 2026 |
| Saint-laurent-du-var, 06 | A.D.J.L. | 849187547 | 10 to 19 employees | Mar 24, 2026 |
| Chalon-sur-saône, 71 | ABC COM | 425055043 | 10 to 19 employees | Jul 30, 2026 |
| Paris, 75 | ACHETER-LOUER.FR | 394052211 | 10 to 19 employees | Feb 11, 2025 |
| Nevers, 58 | ACTE 2 | 901458224 | 10 to 19 employees | May 6, 2024 |
| Cognac, 16 | ACTILEV | 440372951 | 10 to 19 employees | Sep 10, 2026 |
| Annecy, 74 | ADDWORKING | 810840900 | 10 to 19 employees | May 22, 2024 |
| Paris, 75 | ADVICENNE | 497587089 | 10 to 19 employees | May 5, 2026 |
| Juillan, 65 | AERO PYRENEES MAINTENANCE | 825183916 | 10 to 19 employees | Mar 2, 2026 |
| Saint-andré Lez Lille, 59 | AGENCEMENT DE BOYSERE | 405132952 | 10 to 19 employees | Feb 26, 2026 |
| Guérande, 44 | AKROCEAN | 831668124 | 10 to 19 employees | Jul 30, 2025 |
| Paris, 75 | Alaya.bio | 917702359 | 10 to 19 employees | Sep 30, 2024 |
| Rennes, 35 | ALGO | 331787788 | 10 to 19 employees | Nov 26, 2025 |
| Le Tallud, 79 | ALNET BREMAND MECANIQUE PRECISION INDUSTRIE | 420998080 | 10 to 19 employees | Sep 30, 2025 |
| Peyruis, 04 | ALP'AGRI | 338233091 | 10 to 19 employees | Oct 8, 2026 |
| Paris, 75 | ALTICE FRANCE | 794661470 | 10 to 19 employees | Jun 10, 2025 |
| Marseille, 13 | ALVA INVESTISSEMENT | 419949599 | 10 to 19 employees | Sep 14, 2026 |
| Montpellier, 34 | AMBROSIA | 918741893 | 10 to 19 employees | Apr 13, 2026 |
| Saint-paul, 97 | AMBULANCES DU GUILLAUME | 477556484 | 10 to 19 employees | May 27, 2026 |
| Saint-paul, 97 | AMBULANCES SAINT GILLES | 441835394 | 10 to 19 employees | May 27, 2026 |
| Belfort, 90 | ANANKE | 832111967 | 10 to 19 employees | Mar 3, 2026 |
| Molac, 56 | ANDRE STEVANT | 531247724 | 10 to 19 employees | Apr 23, 2025 |
| Lyon, 69 | ARC DISTRIBUTION | 491307963 | 10 to 19 employees | Jan 16, 2024 |
| Arcachon, 33 | ARCAMOUT | 827932328 | 10 to 19 employees | Mar 6, 2025 |
| Pau, 64 | ARNFLO | 880842109 | 10 to 19 employees | Apr 23, 2024 |
| Châlons-en-champagne, 51 | ASI INNOVATION SAS | 520024761 | 10 to 19 employees | Apr 8, 2026 |
| Saint-andré, 97 | Association AUTOUR DU VACOA | 798572236 | 10 to 19 employees | Oct 31, 2024 |
| Paris, 75 | ASSOCIATION INSTITUT DES SAVOIR-FAIRE FRANCAIS | 306330564 | 10 to 19 employees | Sep 19, 2024 |
| Valdoie, 90 | Association LA MAISON DE JEANNE | 837780923 | 10 to 19 employees | Jul 10, 2025 |
| Tabre, 09 | ATELIER DE DECOUPE DU PAYS D'OLMES | 839627676 | 10 to 19 employees | Jan 5, 2026 |
| Fontcouverte, 17 | ATELIER DE MECANIQUE D'AUNIS ET SAINTONGE | 388914236 | 10 to 19 employees | Oct 16, 2025 |
| Rouen, 76 | AUDIT CONCEPT EXPERTISE | 919775395 | 10 to 19 employees | Nov 18, 2025 |
| Nantes, 44 | Axevor Invest | 449476761 | 10 to 19 employees | Sep 16, 2026 |
| Porte-de-savoie, 73 | AZIMUT MONITORING | 490080447 | 10 to 19 employees | Sep 1, 2026 |
| Angers, 49 | BA FOCH | 824720007 | 10 to 19 employees | Jul 29, 2026 |
| Bordeaux, 33 | BACALAN RESTAURATION | 813678653 | 10 to 19 employees | Aug 24, 2026 |
| Croix, 59 | bak2 Services | 444400436 | 10 to 19 employees | Jun 2, 2025 |
| Saint-romain-de-popey, 69 | BALAS TEXTILE | 434993069 | 10 to 19 employees | Jun 4, 2026 |
| Dole, 39 | BATI-DOLE | 403014079 | 10 to 19 employees | Nov 22, 2024 |
| La Chaussée Saint-victor, 41 | BATTERY CENTRAL HUB | 504091679 | 10 to 19 employees | Dec 19, 2025 |
| Paris, 75 | Beam & Sagalink | 820891208 | 10 to 19 employees | Dec 10, 2024 |
| Belfort, 90 | BEL'ANGE | 831970710 | 10 to 19 employees | Nov 26, 2024 |
| Levallois-perret, 92 | BERLARIC | 812309763 | 10 to 19 employees | Jan 20, 2026 |
| Miserey-salines, 25 | BES'ANGE | 884212036 | 10 to 19 employees | Mar 18, 2026 |
| Montreuil, 93 | Bforcure | 834261307 | 10 to 19 employees | Dec 26, 2025 |
| Issy-les-moulineaux, 92 | BI READY | 838507036 | 10 to 19 employees | Aug 27, 2025 |
| Fretin, 59 | BIGBEN INTERACTIVE Nom Commercial : BIGBEN | 320992977 | 10 to 19 employees | Aug 17, 2026 |
| Paris, 75 | Bioburger Brocherie | 911893444 | 10 to 19 employees | Jul 20, 2026 |
| Paris, 75 | Bioburger Foch | 951984152 | 10 to 19 employees | Jul 20, 2026 |
| Paris, 75 | Bioburger Gobelins | 831623590 | 10 to 19 employees | Jul 20, 2026 |
| Paris, 75 | BIOBURGER ORLEANS-CHATELET | 927489880 | 10 to 19 employees | Jul 20, 2026 |
| Paris, 75 | BIOBURGER SALON | 980090237 | 10 to 19 employees | Jul 20, 2026 |
| Paris, 75 | BIOBURGER WACKEN | 949728901 | 10 to 19 employees | Jul 20, 2026 |
| Saint-hilaire-de-riez, 85 | BOISTECH | 422533513 | 10 to 19 employees | Dec 3, 2025 |
| Cesson-sévigné, 35 | BOSTON | 844470930 | 10 to 19 employees | Dec 15, 2025 |
| Landisacq, 61 | BOULAND AGRO | 834835415 | 10 to 19 employees | Jul 6, 2026 |
| Cahors, 46 | BRASSERIE DES ARCADES | 499569663 | 10 to 19 employees | Oct 13, 2025 |
| Toulouse, 31 | BRETZEL DEVELOPPEMENT | 820035657 | 10 to 19 employees | May 26, 2026 |
| Bretteville-sur-laize, 14 | BRINJURA | 538110461 | 10 to 19 employees | Jun 19, 2024 |
| Chabeuil, 26 | BROTTES | 517688594 | 10 to 19 employees | Jul 9, 2025 |
| Tresses, 33 | BURDIGALA | 409552486 | 10 to 19 employees | Apr 23, 2024 |
| Valbonne, 06 | BURO AMENAGEMENT | 483606174 | 10 to 19 employees | Jul 10, 2025 |
| Faye-l'abbesse, 79 | C.M.S.D. SARL | 354062069 | 10 to 19 employees | Sep 30, 2025 |
| Toulouse, 31 | CALM | 752482802 | 10 to 19 employees | Mar 6, 2025 |
| Mignaloux-beauvoir, 86 | CAMILDIS | 437777964 | 10 to 19 employees | Jun 10, 2026 |
| Ploemeur, 56 | CANOUAN | 752743807 | 10 to 19 employees | Jun 27, 2025 |
| Sauchy-lestrée, 62 | CARON CHRISTOPHE SERVICES | 490534872 | 10 to 19 employees | Sep 13, 2024 |
| Rillieux-la-pape, 69 | CERBETON | 387695786 | 10 to 19 employees | Feb 18, 2025 |
| Bourg-en-bresse, 01 | CEZAM AUVERGNE-RHONE-ALPES (CEZAURA) | 534090832 | 10 to 19 employees | May 19, 2025 |
| Hauteluce, 73 | CGBL | 528117047 | 10 to 19 employees | Jun 3, 2025 |
| Hinx, 40 | CHALOSSE LOISIRS ET MOTOCULTURE | 509289179 | 10 to 19 employees | Feb 14, 2024 |
| Taradeau, 83 | CHATEAU DE SAINT MARTIN | 405343815 | 10 to 19 employees | Jun 15, 2026 |
| Saint-étienne, 42 | CHIZMY | 850494881 | 10 to 19 employees | Apr 15, 2025 |
| Rouen, 76 | CHOCOFAB | 847653201 | 10 to 19 employees | Jun 18, 2024 |
| Vichy, 03 | CILARK | 789861481 | 10 to 19 employees | Sep 16, 2025 |
| Paris, 75 | COMPAGNIE DES BALADES RALLYES | 390485514 | 10 to 19 employees | Sep 29, 2025 |
| Le Tampon, 97 | CONSEIL MENUISERIE ALUMINIUM OCEAN INDIEN | 507464915 | 10 to 19 employees | May 2, 2024 |
| Le Pontet, 84 | CONSTELLATION | 851927491 | 10 to 19 employees | Sep 10, 2025 |
| Wissous, 91 | CONSULTANT ETUDES SERVICES ENERGIES | 400738969 | 10 to 19 employees | Jan 22, 2026 |
| Creysse, 24 | COOK'MIE | 829124916 | 10 to 19 employees | Jul 8, 2026 |
| Bordeaux, 33 | COOK'S FAMILY | 919284612 | 10 to 19 employees | Jul 1, 2025 |
| Bordeaux, 33 | COOKIE MONSTER | 878659382 | 10 to 19 employees | Jun 23, 2026 |
| Saint-pantaléon-de-larche, 19 | CORDERIE PALUS | 840732416 | 10 to 19 employees | Feb 20, 2026 |
| Pantin, 93 | COTTON DIVISION | 452576671 | 10 to 19 employees | Jan 24, 2025 |
| Le Port, 97 | COULIDOOR REUNION | 420497398 | 10 to 19 employees | Apr 16, 2025 |
| Chanteloup-les-vignes, 78 | CPI-SALINA | 825394778 | 10 to 19 employees | Aug 18, 2026 |
| Le Haillan, 33 | CS SALAD | 824363279 | 10 to 19 employees | May 28, 2024 |
| Sainte-eulalie, 33 | CS SALAD STE EULALIE | 840330187 | 10 to 19 employees | May 28, 2024 |
| Lyon, 69 | CUISINE ET TERROIR LYON | 319252243 | 10 to 19 employees | Mar 27, 2025 |
| Anse, 69 | CUISINES BERNOLLIN | 453756330 | 10 to 19 employees | Sep 18, 2025 |
| Dardilly, 69 | D.A.G. IMPORT | 399005446 | 10 to 19 employees | Mar 5, 2024 |
| Miramas, 13 | DAMIUS | 788684694 | 10 to 19 employees | Apr 16, 2026 |
| Clichy, 92 | DCBRAIN | 805052735 | 10 to 19 employees | Feb 19, 2026 |
| Baudres, 36 | DECO CAP SUD | 514996073 | 10 to 19 employees | Mar 7, 2025 |
| Caudry, 59 | DELCA FRANCE | 478853526 | 10 to 19 employees | Sep 10, 2024 |
| Aucamville, 31 | DELPHES | 928154376 | 10 to 19 employees | Sep 18, 2025 |
| Castelnau-le-lez, 34 | DIGIAPP | 811721687 | 10 to 19 employees | Mar 17, 2025 |
| Quint-fonsegrives, 31 | DISTRILAURAGAIS | 812653509 | 10 to 19 employees | Jan 27, 2025 |
| Valence, 26 | DLVRM | 852358050 | 10 to 19 employees | Oct 22, 2024 |
| Dinan, 22 | DOL PIZZ | 852865666 | 10 to 19 employees | Jun 3, 2025 |
| Floirac, 33 | EAT BOULIAC | 890388283 | 10 to 19 employees | May 28, 2024 |
| Mézidon Vallée D'auge, 14 | EDTPE | 501335285 | 10 to 19 employees | Sep 30, 2026 |
| Bordeaux, 33 | ELAÏA DIAGNOSTICS | 948086905 | 10 to 19 employees | Aug 7, 2025 |
| Paris, 75 | ELENI GROUP | 877598912 | 10 to 19 employees | Aug 20, 2025 |
| Lyon, 69 | ENFANT GOûTER | 911779494 | 10 to 19 employees | Jan 8, 2025 |
| Saint-jean-de-luz, 64 | ENTREPRENEURIAT CONSEIL | 428289763 | 10 to 19 employees | Oct 20, 2025 |
| Belleville-en-beaujolais, 69 | ESSENC!EL | 920416625 | 10 to 19 employees | Jul 9, 2026 |
| Poligny, 39 | ETABLISSEMENTS MILLION | 347869414 | 10 to 19 employees | Oct 24, 2025 |
| Saint-gilles-croix-de-vie, 85 | EUREKA SARL | 851102707 | 10 to 19 employees | Feb 18, 2026 |
| Montpellier, 34 | EURL HERMES | 801120775 | 10 to 19 employees | Apr 13, 2026 |
| Holtzheim, 67 | EURL SO STRAS | 844469098 | 10 to 19 employees | Sep 23, 2024 |
| Nîmes, 30 | EUROPA | 790481717 | 10 to 19 employees | Sep 5, 2025 |
| Pamiers, 09 | EVAD | 840140792 | 10 to 19 employees | Feb 10, 2025 |
| Paris, 75 | EVERWOOD | 792318859 | 10 to 19 employees | Jan 12, 2026 |
| Paris, 75 | EVERYKID | 832488076 | 10 to 19 employees | Mar 4, 2025 |
| Versailles, 78 | EWALIA | 752854331 | 10 to 19 employees | Mar 10, 2026 |
| Foix, 09 | FB DIFFUSION | 788539807 | 10 to 19 employees | Sep 22, 2025 |
| Compiègne, 60 | FCP TELECOM | 887867133 | 10 to 19 employees | Sep 15, 2026 |
| Bouc-bel-air, 13 | FLY IN LE BEL AIR | 833173768 | 10 to 19 employees | May 23, 2024 |
| Saint-priest, 69 | FLYIN' LYON | 801440157 | 10 to 19 employees | Mar 26, 2025 |
| Lille, 59 | FMG14 | 849890587 | 10 to 19 employees | Jul 21, 2025 |
| Dardilly, 69 | FONDERIE D'ART ET DE PRECISION "F.A.P." | 519755870 | 10 to 19 employees | Mar 19, 2024 |
| Saint-germain-des-prés, 45 | FONDERIE DE L'OUANNE | 539021956 | 10 to 19 employees | Jul 10, 2024 |
| Paris, 75 | FRAMA | 512727231 | 10 to 19 employees | Sep 16, 2024 |
| Alex, 74 | FROMAGERIE DE L'ORZON | 909706483 | 10 to 19 employees | Apr 1, 2026 |
| Cérons, 33 | GAMBETTA L.M.H. | 849279781 | 10 to 19 employees | Sep 24, 2025 |
| Bois-guillaume, 76 | GARAGE DE BAPEAUME | 311799142 | 10 to 19 employees | Oct 21, 2025 |
| Carros, 06 | GEDECOM | 478076508 | 10 to 19 employees | Jun 27, 2024 |
| Guérande, 44 | GEPS TECHNO | 532828407 | 10 to 19 employees | Oct 15, 2025 |
| Paris, 75 | GEST'INNOV | 818092363 | 10 to 19 employees | Mar 11, 2024 |
| Champniers, 16 | GLLJ | 894989615 | 10 to 19 employees | Nov 6, 2025 |
| Remire Montjoly, 97 | GLOBAL EXTERN GUYANE | 891456345 | 10 to 19 employees | May 7, 2026 |
| Paris, 75 | GREEN FOOD DEVELOPMENT | 789342565 | 10 to 19 employees | Jul 20, 2026 |
| Lons, 64 | GROUPE EMI | 539818849 | 10 to 19 employees | Jun 10, 2025 |
| Château-gontier-sur-mayenne, 53 | GROUPE LIGNARTIS | 411499627 | 10 to 19 employees | Jan 19, 2026 |
| Rennes, 35 | GROUPE MPE | 838303378 | 10 to 19 employees | Jun 30, 2025 |
| Paris, 75 | Groupe People and Baby | 814456679 | 10 to 19 employees | Nov 18, 2024 |
| Saint-denis, 97 | GSR FOOD | 820159770 | 10 to 19 employees | Oct 9, 2024 |
| Matoury, 97 | GUYANE MARONI CONSTRUCTION LOGISTIQUE | 882383888 | 10 to 19 employees | Jun 30, 2025 |
| Cayenne, 97 | GUYANE PROTECTION SECURITE | 952104354 | 10 to 19 employees | Jun 5, 2026 |
| Belfort, 90 | H2SYS | 831801840 | 10 to 19 employees | Sep 29, 2026 |
| Saumur, 49 | HAPPYDRIVE GROUP | 831757497 | 10 to 19 employees | Sep 30, 2026 |
| Val-de-reuil, 27 | HELBA | 751355603 | 10 to 19 employees | Nov 14, 2024 |
| Cohade, 43 | HNT CONFORT | 791058779 | 10 to 19 employees | Jun 11, 2026 |
| Pamiers, 09 | HOLDING ANTOINE | 479572828 | 10 to 19 employees | Mar 25, 2024 |
| Eauze, 32 | HOLDING DU TARIQUET | 421743477 | 10 to 19 employees | Jan 17, 2025 |
| Béthune, 62 | HORBINOR | 365200336 | 10 to 19 employees | Jul 2, 2025 |
| Nantes, 44 | HUNTEO | 803311950 | 10 to 19 employees | Oct 1, 2025 |
| Bordeaux, 33 | HYD&AU | 537853665 | 10 to 19 employees | Mar 12, 2025 |
| Hyères, 83 | HYDROSUD | 385029244 | 10 to 19 employees | Mar 4, 2025 |
| Toulouse, 31 | IANKUSHENKO & CO | 842535395 | 10 to 19 employees | Nov 20, 2025 |
| Saint-paul-trois-châteaux, 26 | ICKO & CO | 828426494 | 10 to 19 employees | Dec 2, 2025 |
| Paris, 75 | iconoclass | 849287768 | 10 to 19 employees | Feb 12, 2024 |
| La Seyne-sur-mer, 83 | IKARE | 801422437 | 10 to 19 employees | Feb 3, 2026 |
| Orgeval, 78 | ILABOGISTIQUE | 894460484 | 10 to 19 employees | May 12, 2026 |
| Narbonne, 11 | ILE DU GUA SUITES | 880265525 | 10 to 19 employees | Jan 8, 2025 |
| Saint-martin-d'hères, 38 | IMMERSIVE GAME GRENOBLE | 985244177 | 10 to 19 employees | Jun 3, 2026 |
| Tourcoing, 59 | IMPROVEEZE | 528920119 | 10 to 19 employees | Jan 19, 2026 |
| Brive-la-gaillarde, 19 | INOVEOS | 501145072 | 10 to 19 employees | Apr 5, 2024 |
| Béthisy-saint-pierre, 60 | INTER SERVICE CONFORT | 301860102 | 10 to 19 employees | Oct 16, 2024 |
| Brion, 01 | INVERNIZZI DANIEL | 343874517 | 10 to 19 employees | Jun 3, 2026 |
| Seissan, 32 | J.E.M.M. | 752397265 | 10 to 19 employees | Jan 9, 2026 |
| Cassis, 13 | J.E.T GROUPE | 919333864 | 10 to 19 employees | Dec 17, 2025 |
| Montendre, 17 | JABEAU | 499062743 | 10 to 19 employees | Nov 6, 2025 |
| Champagne-au-mont-d'or, 69 | JET METAL TECHNOLOGIES | 493561526 | 10 to 19 employees | Jul 22, 2026 |
| Talant, 21 | JPM ET ASSOCIES | 378379580 | 10 to 19 employees | Sep 22, 2026 |
| Paris, 75 | JS BATIGNOLLES | 813537503 | 10 to 19 employees | Apr 22, 2024 |
| Burnhaupt-le-haut, 68 | JT AUTOMOBILES SARL | 394598585 | 10 to 19 employees | Jul 30, 2025 |
| Nanterre, 92 | Juno | 909456154 | 10 to 19 employees | Jul 23, 2026 |
| Ploemeur, 56 | KOLIBRI INVEST | 751858291 | 10 to 19 employees | Sep 20, 2024 |
| Lyon, 69 | KOMAKS - FRANCE | 489249151 | 10 to 19 employees | Sep 30, 2026 |
| Toulouse, 31 | KOMENVOIR | 494876295 | 10 to 19 employees | Dec 15, 2025 |
| Lyon, 69 | L'ATELIER | 412538290 | 10 to 19 employees | May 12, 2026 |
| Montélimar, 26 | L'ENTREPOT 23 | 495018616 | 10 to 19 employees | Dec 16, 2025 |
| Grandchamps Des Fontaines, 44 | L'HOTEL DU BOUFFAY | 837572528 | 10 to 19 employees | Oct 16, 2024 |
| Ploemeur, 56 | LA DESIRADE | 811834423 | 10 to 19 employees | Jun 27, 2025 |
| Saint-laurent-de-mure, 69 | LA FINANCIERE DU LOMBARD | 444585822 | 10 to 19 employees | Oct 29, 2024 |
| Aix-en-provence, 13 | LA ROTISSERIE DE LA BASTIDE | 835007907 | 10 to 19 employees | Jul 23, 2026 |
| La Rochelle, 17 | LA SCALA | 533979472 | 10 to 19 employees | Mar 6, 2025 |
| Glandon, 87 | LA TOURTE SARL | 414572727 | 10 to 19 employees | Sep 9, 2026 |
| Bordeaux, 33 | LASCOMBES DEVELOPPEMENT | 520883570 | 10 to 19 employees | Aug 24, 2026 |
| La Mulatière, 69 | LAVOISIER COMPOSITES | 839799673 | 10 to 19 employees | Jun 25, 2026 |
| Baillif, 97 | LE CHERRY'S | 839853470 | 10 to 19 employees | Feb 26, 2026 |
| Foix, 09 | LE COING BIO | 831747415 | 10 to 19 employees | Sep 23, 2024 |
| Mauvezin, 32 | Le Comptoir des Colibris | 802506469 | 10 to 19 employees | Nov 7, 2025 |
| Montbéliard, 25 | LE MARCO POLO | 524495413 | 10 to 19 employees | Jul 10, 2026 |
| Angers, 49 | LE PETIT HOCHE | 952396034 | 10 to 19 employees | Sep 23, 2026 |
| Le Bouscat, 33 | LEBOUMOUT | 843629403 | 10 to 19 employees | Mar 6, 2025 |
| Varennes, 86 | LES ATELIERS RAMBAULT | 399686336 | 10 to 19 employees | Feb 20, 2024 |
| Orgerus, 78 | LES DEMENAGEURS PICARD | 514528116 | 10 to 19 employees | May 21, 2024 |
| Cancale, 35 | LES HUITRES DE KERMOR | 312327901 | 10 to 19 employees | Dec 16, 2025 |
| Toulouse, 31 | LES IMAGINATIONS FERTILES | 533971792 | 10 to 19 employees | Apr 3, 2025 |
| Le Bouscat, 33 | LES TOQUES | 819187493 | 10 to 19 employees | Sep 22, 2026 |
| Manciet, 32 | LES VINS DE L'HERRE | 518904263 | 10 to 19 employees | Apr 4, 2025 |
| Caussade, 82 | LIBERTY AUTO | 534867841 | 10 to 19 employees | Jan 23, 2024 |
| Baudres, 36 | LIMOUSIN DECO | 829150259 | 10 to 19 employees | Feb 26, 2025 |
| Grenoble, 38 | LION SECURITIS | 822775672 | 10 to 19 employees | Mar 26, 2025 |
| La Roche Sur Yon, 85 | LTDS | 827715590 | 10 to 19 employees | Jan 15, 2025 |
| Biganos, 33 | M&P BIGA | 897968368 | 10 to 19 employees | May 14, 2024 |
| Ploemeur, 56 | MADININA | 510677230 | 10 to 19 employees | Jun 27, 2025 |
| Valbonne, 06 | MADIRA | 433864527 | 10 to 19 employees | Feb 9, 2024 |
| La Salle Les Alpes, 05 | Madison | 843377409 | 10 to 19 employees | Jul 15, 2026 |
| Beaune, 21 | MAISON ROCHE DE BELLENE | 503422099 | 10 to 19 employees | Jan 13, 2026 |
| Cayenne, 97 | MAM S | 521078295 | 10 to 19 employees | Jul 24, 2026 |
| Bordeaux, 33 | MANUFACTURE D'ARABICAS GIRONDINE ECORESPONSABLE | 882916117 | 10 to 19 employees | May 7, 2025 |
| Dardilly, 69 | MARKET MAKER BRAND LICENSING | 527594683 | 10 to 19 employees | Mar 18, 2024 |
| Baie-mahault, 97 | MATAGLO EXPLOITATION | 834268088 | 10 to 19 employees | Jan 22, 2026 |
| Ecommoy, 72 | MATRAS | 424433944 | 10 to 19 employees | Dec 17, 2024 |
| Ploemeur, 56 | MAYEREAU | 538484957 | 10 to 19 employees | Jun 27, 2025 |
| Paris, 75 | MBB PARTNERS | 519833966 | 10 to 19 employees | Feb 17, 2025 |
| Ligny-en-barrois, 55 | MECANIQUE DE PRECISION DU BARROIS | 322305335 | 10 to 19 employees | Oct 18, 2024 |
| Vendôme, 41 | MEILHON MATHIS | 915056188 | 10 to 19 employees | May 11, 2026 |
| Castelnaudary, 11 | MELIX DISTRIBUTION | 447954041 | 10 to 19 employees | Jul 29, 2026 |
| Glisy, 80 | MENULAP | 389480799 | 10 to 19 employees | Jul 18, 2025 |
| Mérignac, 33 | MERIMOUT | 805139011 | 10 to 19 employees | Mar 6, 2025 |
| Paris, 75 | METALOC | 750980476 | 10 to 19 employees | Feb 23, 2026 |
| Bordeaux, 33 | MEWNIOUT | 817472509 | 10 to 19 employees | Mar 6, 2025 |
| Miramas, 13 | MIRAMAS RESEAUX | 508108578 | 10 to 19 employees | Sep 23, 2025 |
| Maillane, 13 | MISTRAL ENTREPRISES | 504347824 | 10 to 19 employees | Jun 6, 2025 |
| Ploemeur, 56 | MOUSTIQUE | 753784461 | 10 to 19 employees | Jun 27, 2025 |
| Nice, 06 | MULTI.MASSENA | 921840815 | 10 to 19 employees | Jun 27, 2024 |
| Arnouville, 95 | NA TRANS | 885304469 | 10 to 19 employees | Apr 20, 2026 |
| Mâcon, 71 | NAUTICONCEPT | 819500331 | 10 to 19 employees | Jul 24, 2026 |
| Libourne, 33 | NLC INVEST | 491481719 | 10 to 19 employees | Dec 15, 2025 |
| Nîmes, 30 | NÎMES B.P | 914997754 | 10 to 19 employees | Oct 17, 2025 |
| Mende, 48 | O'BURO | 500743174 | 10 to 19 employees | Jun 26, 2026 |
| Marvejols, 48 | O'BURO MONTPELLIER | 900301979 | 10 to 19 employees | Jun 26, 2026 |
| Rennes, 35 | O2M Groupe | 502687114 | 10 to 19 employees | Aug 20, 2025 |
| La Roche-sur-yon, 85 | OCODE | 822879128 | 10 to 19 employees | Mar 18, 2026 |
| Saint-cloud Cedex, 92 | ODAS | 491608642 | 10 to 19 employees | Aug 5, 2026 |
| Andernos-les-bains, 33 | OFFICE NOTARIAL D’ANDERNOS-LES-BAINS | 914893052 | 10 to 19 employees | Dec 20, 2024 |
| Rochechouart, 87 | OKABOIS | 810444786 | 10 to 19 employees | Mar 18, 2026 |
| Bobigny, 93 | OPEN MIND INNOVATION | 818971111 | 10 to 19 employees | Apr 26, 2025 |
| Villefranche-sur-saône, 69 | OPTIMA CLASSE 6 | 503779688 | 10 to 19 employees | Apr 17, 2025 |
| Bègles, 33 | ORIGINES BEGLES | 879277820 | 10 to 19 employees | May 28, 2024 |
| Toulouse, 31 | Orius | 903612992 | 10 to 19 employees | Aug 27, 2026 |
| Ploemeur, 56 | PALM | 823898937 | 10 to 19 employees | Jun 27, 2025 |
| Eybens, 38 | PARAPLUS | 928764901 | 10 to 19 employees | Nov 12, 2025 |
| Le Controis En Sologne, 41 | PEPETTE | 847970464 | 10 to 19 employees | Feb 7, 2025 |
| Voiron, 38 | PEREZ NETTOYAGE MULTI SERVICES | 419567300 | 10 to 19 employees | Apr 23, 2025 |
| Vrigne Aux Bois, 08 | PETITMANGIN.FR | 339577215 | 10 to 19 employees | Jun 20, 2024 |
| Tarascon, 13 | PHARIN-BREADSANDCO | 878338698 | 10 to 19 employees | May 16, 2025 |
| Périgueux, 24 | PIME | 842989774 | 10 to 19 employees | Jun 23, 2026 |
| Le Bouscat, 33 | PINPIN TEAM | 504493735 | 10 to 19 employees | Feb 25, 2026 |
| Lille, 59 | PIZZA ARMAND | 911626471 | 10 to 19 employees | Jul 21, 2025 |
| Décines-charpieu, 69 | POBI INDUSTRIE | 414839274 | 10 to 19 employees | Aug 1, 2024 |
| Saint-quay-portrieux, 22 | POMPES FUNEBRES HELARY-LE ROY | 391268075 | 10 to 19 employees | Aug 28, 2024 |
| Pornic, 44 | PORNIC AUTOMOBILE | 527829808 | 10 to 19 employees | Jun 24, 2026 |
| La Roche-bernard, 56 | POTIRON | 817419740 | 10 to 19 employees | Feb 21, 2024 |
| Castelculier, 47 | PRE VERT | 452286826 | 10 to 19 employees | Jan 7, 2026 |
| Juillan, 65 | PRETOCEVA | 800337024 | 10 to 19 employees | Jan 5, 2026 |
| Paris, 75 | PRIMEX INTERNATIONAL | 328667944 | 10 to 19 employees | Feb 4, 2025 |
| Montpellier, 34 | PROTECTION ACCES SERRURERIE SERVICE ETUDE | 829414903 | 10 to 19 employees | Jun 8, 2026 |
| Cesson, 77 | PUB CESSON | 881790307 | 10 to 19 employees | Apr 16, 2025 |
| Champs-sur-marne, 77 | QUALITHERMY | 803273093 | 10 to 19 employees | Jun 16, 2025 |
| Paris, 75 | R & G | 534152780 | 10 to 19 employees | Sep 16, 2024 |
| Lyon, 69 | R.B.S. - REALISATION BATIMENTS STRUCTURES | 479807802 | 10 to 19 employees | Feb 21, 2024 |
| Bordeaux, 33 | RAGAZZI | 494288897 | 10 to 19 employees | Mar 6, 2025 |
| Meylan, 38 | RESTO-G | 802868455 | 10 to 19 employees | May 7, 2025 |
| Paris, 75 | RG Events | 878827831 | 10 to 19 employees | Sep 16, 2024 |
| Marck, 62 | ROCHES DIFFUSION | 325774859 | 10 to 19 employees | Feb 26, 2026 |
| Metz, 57 | S.A.S. DOMIMETZ | 850082892 | 10 to 19 employees | Nov 19, 2025 |
| Metz, 57 | S.A.S. EURODOM | 904276920 | 10 to 19 employees | Nov 19, 2025 |
| Montigny-lès-metz, 57 | S.A.S. MONTIDOM | 851571224 | 10 to 19 employees | Nov 19, 2025 |
| Brest, 29 | S.A.S. SEITEK | 839806577 | 10 to 19 employees | Dec 3, 2024 |
| Portets, 33 | S.C.E.D. HAVERLAN | 380845628 | 10 to 19 employees | Feb 21, 2025 |
| Bonneuil-sur-marne, 94 | SAG(ANNE GUI) | 309496511 | 10 to 19 employees | Oct 23, 2025 |
| Saint-geniès-de-malgoirès, 30 | SAINT GENIES BATIMENT FACADES - SGBF | 533835260 | 10 to 19 employees | Feb 13, 2026 |
| Jurançon, 64 | SANTAFOO | 899940209 | 10 to 19 employees | Jul 7, 2026 |
| Brax, 47 | SARL ARRIBOT AROM | 484511282 | 10 to 19 employees | Sep 16, 2026 |
