ELENI GROUP
SIREN 877598912 · Paris, 75 · 10 to 19 employees
| SIREN | 877598912 |
|---|---|
| Status | Under a safeguard procedure |
| Judgment date | Aug 20, 2025 |
| Headcount band | 10 to 19 employees |
| Procedure | Safeguard (sauvegarde) |
| Judgment published | Jugement d'ouverture d'une procédure de sauvegarde |
| Court | Tribunal Des Activités Economiques De Paris |
| Legal form | Société par actions simplifiée |
| Headcount band (INSEE) | 10 to 19 — 2024 |
| Company category (INSEE) | PME |
| Activity as registered | Les activités de supports notamment techniques aux sièges sociaux, en ce compris des prestations de marketing, de communication, de comptabilité, la prise en charge et/ou l'assistance dans la gestion |
| Director of a company listed here? | Its Slack or Microsoft Teams archive may still have value — see the Pro page of this site. |
Source: BODACC A — procédures collectives, BODACC (DILA), file of October 8, 2026. How to read this.
Is this your company’s data? Check whether it qualifies →Dated record report