KOLIBRI INVEST
SIREN 751858291 · Ploemeur, 56 · 10 to 19 employees
| SIREN | 751858291 |
|---|---|
| Status | Under a safeguard procedure |
| Judgment date | Sep 20, 2024 |
| Headcount band | 10 to 19 employees |
| Procedure | Safeguard (sauvegarde) |
| Judgment published | Jugement d'ouverture d'une procédure de sauvegarde |
| Court | Tribunal De Commerce De Lorient |
| Legal form | Société par Actions Simplifiée |
| Headcount band (INSEE) | 10 to 19 — 2024 |
| Company category (INSEE) | PME |
| Activity as registered | la prise de participation dans toutes sociétés ou groupements quelconques l'acquisition, la souscription, la gestion de tous titres de sociétés, de toutes valeurs mobiliers et de tous produits de plac |
| Director of a company listed here? | Its Slack or Microsoft Teams archive may still have value — see the Pro page of this site. |
Source: BODACC A — procédures collectives, BODACC (DILA), file of October 8, 2026. How to read this.
Is this your company’s data? Check whether it qualifies →Dated record report