PLAST MOUL
SIREN 306042177 · Nantua, 01 · 20 to 49 employees
| SIREN | 306042177 |
|---|---|
| Status | Under a safeguard procedure |
| Judgment date | Mar 25, 2026 |
| Headcount band | 20 to 49 employees |
| Procedure | Safeguard (sauvegarde) |
| Judgment published | Jugement d'ouverture d'une procédure de sauvegarde |
| Court | Tribunal De Commerce De Bourg-En-Bresse |
| Legal form | Société par Actions Simplifiée |
| Headcount band (INSEE) | 20 to 49 — 2024 |
| Company category (INSEE) | PME |
| Activity as registered | fabrication de pièces pour l'industrie pour la transformation des matières plastiques fabrication de moules et plus particulièrement tout ce qui concerne le travail des métaux |
| Director of a company listed here? | Its Slack or Microsoft Teams archive may still have value — see the Pro page of this site. |
Source: BODACC A — procédures collectives, BODACC (DILA), file of October 8, 2026. How to read this.
Is this your company’s data? Check whether it qualifies →Dated record report