20 to 49 employees
205 companies, type “20 to 49 employees”.
| Place | Company | SIREN | Headcount band | Judgment date |
|---|---|---|---|---|
| Lille, 59 | "LA CHICOREE" | 353367931 | 20 to 49 employees | Jul 21, 2025 |
| Colpo, 56 | ADRISPORT | 521480699 | 20 to 49 employees | Oct 8, 2025 |
| Cayenne, 97 | AGE D'OR SERVICES GUYANE | 501736623 | 20 to 49 employees | Jun 30, 2025 |
| Saint-jean-du-falga, 09 | ALFA OPTIQUE | 508043148 | 20 to 49 employees | Dec 15, 2025 |
| Poitiers, 86 | ALIPHONE | 420559460 | 20 to 49 employees | Jan 23, 2024 |
| Auch, 32 | ALLIANCE ABATTOIR D'AUCH - GERS | 811790906 | 20 to 49 employees | Apr 4, 2025 |
| Villeneuve-d'olmes, 09 | ALLIANCE CHAUDRONNERIE TUYAUTERIE INDUSTRIE | 503441594 | 20 to 49 employees | Aug 1, 2025 |
| Paris, 75 | AMBRETHAN | 488864786 | 20 to 49 employees | Mar 2, 2026 |
| Lanchères, 80 | AMBULANCES DELAHAYE | 422557215 | 20 to 49 employees | Jul 5, 2024 |
| Quimper, 29 | AMBULANCES DU PAYS DE QUIMPER | 408398592 | 20 to 49 employees | Feb 21, 2025 |
| Paris, 75 | ANAYA | 483556650 | 20 to 49 employees | May 5, 2026 |
| Toulon, 83 | APL - GEKKO | 504220310 | 20 to 49 employees | Dec 10, 2024 |
| Montlhéry, 91 | ARKANE FONCIER | 418357117 | 20 to 49 employees | Dec 16, 2024 |
| Prunay, 51 | ASI AVIATION | 801330614 | 20 to 49 employees | Apr 7, 2026 |
| Bouffémont, 95 | Association BAM Emplois Services | 879228799 | 20 to 49 employees | Nov 26, 2024 |
| Paris, 75 | Association LA FRESQUE DU CLIMAT | 849329107 | 20 to 49 employees | Jul 20, 2026 |
| Orange, 84 | Association Laissez les Fers | 400125670 | 20 to 49 employees | Nov 26, 2025 |
| Tourcoing, 59 | ASSOCIATION MAISON DES JEUNES ET DE LA CULTURE LA FABRIQUE | 351303474 | 20 to 49 employees | Jun 7, 2024 |
| Langueux, 22 | ATLANTA | 892120528 | 20 to 49 employees | Dec 15, 2025 |
| Périgny, 17 | ATLANTISECURITE | 444043814 | 20 to 49 employees | Apr 9, 2026 |
| Compiègne, 60 | AU RELAIS TELECOM | 414563262 | 20 to 49 employees | Sep 15, 2026 |
| Audincourt, 25 | AU'ANGE | 900872490 | 20 to 49 employees | Oct 21, 2025 |
| Cannes, 06 | AVENUE HOCHE | 849536123 | 20 to 49 employees | Apr 21, 2026 |
| La Brède, 33 | AZUR-NET | 529470163 | 20 to 49 employees | May 7, 2025 |
| Nancy, 54 | BARTH | 423129634 | 20 to 49 employees | Feb 13, 2024 |
| Saint-jean, 31 | BETTY | 417914827 | 20 to 49 employees | Jun 5, 2025 |
| Fort-de-france, 97 | BIO SERVICE ANTILLES | 378460174 | 20 to 49 employees | Jun 4, 2024 |
| Paris, 75 | Bioburger Bateliers | 901581181 | 20 to 49 employees | Jul 20, 2026 |
| Paris, 75 | Bioburger Batignolles | 852924638 | 20 to 49 employees | Jul 20, 2026 |
| Paris, 75 | BIOBURGER OXYGEN | 830965315 | 20 to 49 employees | Jul 20, 2026 |
| Paris, 75 | BRAND DEVELOPPEMENT | 791641673 | 20 to 49 employees | Dec 9, 2024 |
| Paris, 75 | BRAND SISTERS | 498615228 | 20 to 49 employees | Apr 14, 2026 |
| Bordeaux, 33 | BRASSERIE BORDELAISE | 504395393 | 20 to 49 employees | Aug 24, 2026 |
| Lille, 59 | BRASSERIE FLORE | 391229341 | 20 to 49 employees | Jul 21, 2025 |
| Billy-montigny, 62 | BRG TRANSEUROPE | 843360082 | 20 to 49 employees | May 6, 2026 |
| Feytiat, 87 | BRISARD-NOGUES FEYTIAT | 400407193 | 20 to 49 employees | Oct 22, 2025 |
| Chambéry, 73 | BUNKER LAB | 851414136 | 20 to 49 employees | Sep 8, 2026 |
| Levallois-perret, 92 | CARDIAWAVE | 805240108 | 20 to 49 employees | Nov 14, 2024 |
| Jarnac-champagne, 17 | CHATEAU MONTIFAUD | 527250054 | 20 to 49 employees | Sep 29, 2025 |
| Marignane, 13 | CLC GALERIE | 818734758 | 20 to 49 employees | Oct 8, 2026 |
| Paris, 75 | CLIO BLUE | 321833097 | 20 to 49 employees | Mar 13, 2024 |
| Brétigny-sur-orge, 91 | COLUMBIA | 832294581 | 20 to 49 employees | Dec 15, 2025 |
| Perpignan, 66 | CONFORT LOISIRS VERGES | 574201174 | 20 to 49 employees | May 6, 2026 |
| Toulouse, 31 | CORAZON | 482210192 | 20 to 49 employees | Jan 29, 2026 |
| Guichainville, 27 | COTE RESTAURATION | 502800766 | 20 to 49 employees | Oct 1, 2026 |
| Fontenay-aux-roses, 92 | Coty Apps | 884077272 | 20 to 49 employees | Jul 29, 2026 |
| Launaguet, 31 | COUFFIGNAL COUVREUR | 408899763 | 20 to 49 employees | May 18, 2026 |
| Saint-péray, 07 | CRUSSOL | 531519411 | 20 to 49 employees | Apr 8, 2025 |
| Carros, 06 | CULINARY JET CONCIERGE | 803008382 | 20 to 49 employees | Jan 23, 2026 |
| Paris, 75 | CYCLOPONICS | 817999121 | 20 to 49 employees | Jun 15, 2026 |
| Chambray Les Tours, 37 | DALLAS | 824736599 | 20 to 49 employees | Dec 15, 2025 |
| Paris, 75 | DAROCO | 813442886 | 20 to 49 employees | Apr 9, 2026 |
| Auch, 32 | DAZEAS SA | 380673228 | 20 to 49 employees | Apr 5, 2024 |
| Grenoble, 38 | DIMDAMDOM SERVICES | 504402918 | 20 to 49 employees | Apr 15, 2025 |
| Cavaillon, 84 | DIRECTEURS ET DIRECTEURS ADJOINTS DE LABORATOIRES D'ANALYSES DE BIOLOGIE MEDICALE TETRABIO | 301770129 | 20 to 49 employees | Feb 12, 2026 |
| Pessac, 33 | DUCHMOUT | 788513307 | 20 to 49 employees | Mar 6, 2025 |
| Orléans, 45 | E.R. ELECTRONIQUE | 352672604 | 20 to 49 employees | Jul 8, 2026 |
| Lens, 62 | EDOUARD SAJ | 394512172 | 20 to 49 employees | Jul 15, 2026 |
| Levallois-perret, 92 | ELECTROGELOZ | 562121152 | 20 to 49 employees | Nov 26, 2025 |
| Paris, 75 | ELITE CENTER | 852577048 | 20 to 49 employees | Jul 7, 2025 |
| Tours, 37 | ELVIS AND CO | 801247180 | 20 to 49 employees | Dec 15, 2025 |
| Castelnaudary, 11 | ETS MELIX | 651950032 | 20 to 49 employees | Jul 29, 2026 |
| Pau, 64 | EURELEC | 533011193 | 20 to 49 employees | Jun 23, 2026 |
| Compiègne, 60 | EXOTEST D&A | 439941576 | 20 to 49 employees | Jul 11, 2025 |
| Torcy, 77 | FAGOUR EURL | 484825799 | 20 to 49 employees | Feb 10, 2025 |
| Montoire Sur-le-loir, 41 | FANJEDIS | 839801537 | 20 to 49 employees | Nov 21, 2025 |
| Salon-de-provence, 13 | FD.COM | 798339149 | 20 to 49 employees | Jul 2, 2026 |
| Pomacle, 51 | FICAP | 815332291 | 20 to 49 employees | Jun 2, 2026 |
| Magnac-bourg, 87 | FLONOE | 419579966 | 20 to 49 employees | Apr 22, 2026 |
| Rillieux-la-pape, 69 | FOLAN | 347847881 | 20 to 49 employees | Dec 16, 2025 |
| Templemars, 59 | FORMA-PROTEC | 531433886 | 20 to 49 employees | Feb 5, 2024 |
| Koungou, 97 | FOUNDI DISTRIBUTION | 529599557 | 20 to 49 employees | Dec 29, 2025 |
| Gradignan, 33 | FPA Aquitaine | 802341602 | 20 to 49 employees | Oct 29, 2025 |
| Saintes, 17 | GEAY MENUISERIE | 494394612 | 20 to 49 employees | Jan 19, 2026 |
| Lyon, 69 | GEOLID | 504430612 | 20 to 49 employees | Sep 17, 2024 |
| Levie, 20 | GRAZIANI TRAVAUX PUBLICS | 481563286 | 20 to 49 employees | Mar 11, 2024 |
| Groix, 56 | GROIX ET NATURE | 350706214 | 20 to 49 employees | May 22, 2026 |
| Pessac, 33 | GROUPE ALIENOR | 523644615 | 20 to 49 employees | Feb 25, 2026 |
| Lamotte-beuvron, 41 | GROUPE CPV | 442334157 | 20 to 49 employees | Apr 4, 2025 |
| Sainte-suzanne, 97 | GROUPE INTERNATIONAL SECURITE | 849222252 | 20 to 49 employees | Oct 6, 2026 |
| Saint-philibert, 56 | GROUPE LA TRINITAINE | 879789576 | 20 to 49 employees | Oct 15, 2025 |
| Paris, 75 | GROUPE QUINTESENS | 513860932 | 20 to 49 employees | Mar 5, 2024 |
| Carcassonne, 11 | GROUPE ROUQUETTE | 902257674 | 20 to 49 employees | Dec 18, 2024 |
| Boisney, 27 | H2K PEINTURE | 753655182 | 20 to 49 employees | Sep 24, 2026 |
| Villenave-d'ornon, 33 | HFOOD VILLENAVE | 881471791 | 20 to 49 employees | May 27, 2026 |
| Paris, 75 | HIRAM FINANCE - FRANCE | 420711996 | 20 to 49 employees | May 11, 2026 |
| Change, 72 | HLC INDUSTRIES | 949796486 | 20 to 49 employees | Jan 15, 2026 |
| Concarneau, 29 | HMC-CONCARNEAU | 535205231 | 20 to 49 employees | Sep 6, 2024 |
| Cohade, 43 | HNT ECO-LOGIS | 844709436 | 20 to 49 employees | Jun 11, 2026 |
| Artaix, 71 | HOLISTE LABORATOIRES ET DEVELOPPEMENT | 352451140 | 20 to 49 employees | Jan 9, 2026 |
| Beaune, 21 | HOTEL LA PRISON | 843154907 | 20 to 49 employees | Dec 2, 2025 |
| Nice, 06 | HÂPY TRANSPORT | 822643045 | 20 to 49 employees | Oct 2, 2025 |
| Nantes, 44 | i-SEP | 814086534 | 20 to 49 employees | Jun 11, 2025 |
| Dardilly, 69 | I.D COM | 382710630 | 20 to 49 employees | Mar 18, 2024 |
| Caluire-et-cuire, 69 | ILIADE INGENIERIE | 497524454 | 20 to 49 employees | Mar 5, 2024 |
| Les Abymes, 97 | IMAGIO | 504020371 | 20 to 49 employees | Feb 5, 2024 |
| Bon-encontre, 47 | INCARTA | 341869998 | 20 to 49 employees | Dec 11, 2024 |
| Paris, 75 | iQera | 435198627 | 20 to 49 employees | Dec 23, 2024 |
| Limoges, 87 | IRSH | 449559806 | 20 to 49 employees | Apr 26, 2024 |
| Pussay, 91 | JAPELL | 310913413 | 20 to 49 employees | Oct 23, 2025 |
| Olonne-sur-mer, 85 | JARDINERIE CÔTE DE LUMIERE | 534295720 | 20 to 49 employees | Nov 20, 2024 |
| Toulouse, 31 | KONCEPT | 799808761 | 20 to 49 employees | Aug 3, 2026 |
| Paris, 75 | KUSHIM FRANCE | 883364663 | 20 to 49 employees | Dec 27, 2024 |
| Vanves, 92 | L'EXPOGRAPH | 027320266 | 20 to 49 employees | Oct 16, 2024 |
| Blausasc, 06 | L-S AMBULANCES | 494752868 | 20 to 49 employees | Nov 28, 2025 |
| Bordeaux, 33 | LA COUPOLE | 326224607 | 20 to 49 employees | Mar 6, 2025 |
| Poitiers, 86 | LA MAISON DE L'ANGLAIS | 503360802 | 20 to 49 employees | Jul 22, 2025 |
| Tourcoing, 59 | La Servicerie des Hauts de France | 890741705 | 20 to 49 employees | Jun 3, 2024 |
| Douville, 24 | La société CASADO (SAS) | 392613956 | 20 to 49 employees | Nov 5, 2024 |
| Meximieux, 01 | LAITERIE ARTISANALE LA COTIERE | 510524317 | 20 to 49 employees | Aug 31, 2026 |
| Argenteuil, 95 | LANSAY FRANCE | 785351370 | 20 to 49 employees | Mar 17, 2025 |
| Beaune, 21 | LCMH | 893054528 | 20 to 49 employees | Mar 11, 2025 |
| Lisses, 91 | LDB LISSES | 907795371 | 20 to 49 employees | Jan 15, 2025 |
| Stains, 93 | LE CONFORT A DOMICILE | 483202404 | 20 to 49 employees | Jan 16, 2024 |
| Trélissac, 24 | LE GRAIN D'OR | 392673349 | 20 to 49 employees | Sep 17, 2024 |
| Paris, 75 | LE HANGAR DE LA VILLETTE | 901266106 | 20 to 49 employees | Jan 19, 2026 |
| Le Teilleul, 50 | LEDUC JACKY | 390126191 | 20 to 49 employees | Jan 13, 2026 |
| Angers, 49 | Leonard | 979654654 | 20 to 49 employees | Jun 3, 2026 |
| Paris, 75 | LES AMIS DES PRODUCTEURS ETHIQUES LONGCHAMP | 893152371 | 20 to 49 employees | Apr 9, 2024 |
| Eauze, 32 | LES CHAIS DE LA FORGE | 330515958 | 20 to 49 employees | Jan 17, 2025 |
| Pontoise, 95 | LES JOKERS | 897791257 | 20 to 49 employees | Mar 25, 2024 |
| Hyères, 83 | LESCURE VIANDES HYERES | 400253597 | 20 to 49 employees | Feb 17, 2026 |
| La Garde, 83 | LESCURE VIANDES LA GARDE | 400253308 | 20 to 49 employees | Feb 17, 2026 |
| Mennecy, 91 | LHEUREUX ET CIE | 692017940 | 20 to 49 employees | Jul 2, 2026 |
| Lieusaint, 77 | LIGHT IN SHOP | 452624588 | 20 to 49 employees | Nov 4, 2024 |
| Salon-de-provence, 13 | LOCAMA.TP | 519688568 | 20 to 49 employees | May 21, 2026 |
| Yutz, 57 | LORCUIR | 327152716 | 20 to 49 employees | May 28, 2024 |
| Lyon, 69 | LOUTSA FRANCE | 842429185 | 20 to 49 employees | Jul 29, 2025 |
| Mehun-sur-yèvre, 18 | MADIGIC | 442914107 | 20 to 49 employees | Jan 27, 2026 |
| Les Abymes, 97 | MAJOR CLEAN | 501561823 | 20 to 49 employees | Sep 8, 2025 |
| Clisson, 44 | MANUFACTURE DE CLISSON | 882011679 | 20 to 49 employees | Nov 5, 2025 |
| Pornic, 44 | MARIUS | 840280705 | 20 to 49 employees | Jun 5, 2024 |
| Dardilly, 69 | MARKET MAKER LOGISTIC | 904161643 | 20 to 49 employees | Mar 18, 2024 |
| Marseille 7e Arrondissement, 13 | MARSATWORK | 431612464 | 20 to 49 employees | Dec 30, 2024 |
| Juvignac, 34 | MEDIMAT | 389857475 | 20 to 49 employees | Jul 2, 2026 |
| Toulouse, 31 | MELET SAS | 828827808 | 20 to 49 employees | Feb 20, 2025 |
| Saint-étienne, 42 | MELIES CAFE | 491255006 | 20 to 49 employees | Feb 5, 2025 |
| Paris, 75 | METAFORA BIOSYSTEMS | 530932672 | 20 to 49 employees | Feb 23, 2026 |
| Quetigny, 21 | MIAMI'S | 811516269 | 20 to 49 employees | Dec 15, 2025 |
| Douvres-la-délivrande, 14 | MM-KL | 452012248 | 20 to 49 employees | Jan 21, 2026 |
| Valbonne, 06 | MOBILE AND YOU | 822335758 | 20 to 49 employees | Aug 3, 2026 |
| Montbéliard, 25 | MON'ANGE | 918175746 | 20 to 49 employees | Oct 21, 2025 |
| Nice, 06 | MULTI.NICEOUEST | 921840096 | 20 to 49 employees | Jun 27, 2024 |
| Duisans, 62 | NEW YORK | 880124268 | 20 to 49 employees | Dec 15, 2025 |
| Lyon, 69 | NINKASI ENTREPRISES | 421739285 | 20 to 49 employees | Dec 23, 2025 |
| Vallauris, 06 | NOOTICA | 491671707 | 20 to 49 employees | Feb 13, 2024 |
| Neuilly-plaisance, 93 | NUEVO CONSEIL ET FORMATION | 750512097 | 20 to 49 employees | Mar 17, 2026 |
| Paris, 75 | OCUS | 818371742 | 20 to 49 employees | Mar 17, 2026 |
| Paris, 75 | OGATA Paris | 820683753 | 20 to 49 employees | Jan 5, 2026 |
| Fauverney, 21 | ORCUN DISTRIBUTION | 494286727 | 20 to 49 employees | Apr 28, 2026 |
| Montpellier, 34 | ORGANISME DE FORMATION POUR L'INSERTION L'ACCOMPAGNEMENT ET LA QUALIFICATION | 538332784 | 20 to 49 employees | Mar 31, 2025 |
| Vannes, 56 | ORLANDO | 892100561 | 20 to 49 employees | Dec 15, 2025 |
| Bruges, 33 | PEINTURE ELECTROSTATIQUE SERVICES | 804094134 | 20 to 49 employees | Jun 10, 2025 |
| Castelnau-le-lez, 34 | PETIT PRINCE SERVICES | 838838415 | 20 to 49 employees | Aug 17, 2026 |
| Saran, 45 | PHOENIX | 824737977 | 20 to 49 employees | Dec 15, 2025 |
| Nantua, 01 | PLAST MOUL | 306042177 | 20 to 49 employees | Mar 25, 2026 |
| Tarare, 69 | PONCIN SAS | 390722486 | 20 to 49 employees | Jan 29, 2026 |
| Courbevoie, 92 | POSEIDON BIDCO | 909615148 | 20 to 49 employees | Aug 13, 2026 |
| Colmar, 68 | PPRS | 529166977 | 20 to 49 employees | May 14, 2024 |
| Montfermeil, 93 | PRESTIGE EVENT | 820304111 | 20 to 49 employees | May 2, 2025 |
| Aigrefeuille-sur-maine, 44 | PRO WEST TRANSPORT | 889034179 | 20 to 49 employees | Dec 11, 2024 |
| Pau, 64 | ProNoïa | 788752905 | 20 to 49 employees | Sep 23, 2026 |
| Saint-drézéry, 34 | PUECH HAUT | 418895827 | 20 to 49 employees | Nov 10, 2025 |
| Paris, 75 | QESTIT International | 881461206 | 20 to 49 employees | Jun 29, 2026 |
| Montbonnot-saint-martin, 38 | REMEDEE LABS | 824154926 | 20 to 49 employees | Dec 16, 2025 |
| Saint-paul, 97 | S P P | 792899148 | 20 to 49 employees | Aug 13, 2025 |
| Bonny-sur-loire, 45 | SAFIL | 380307231 | 20 to 49 employees | Mar 13, 2024 |
| Brochon, 21 | SARL MAZOYER | 378053490 | 20 to 49 employees | Mar 11, 2025 |
| Guiscard, 60 | SARL S.M.T.E. | 389870171 | 20 to 49 employees | Apr 15, 2026 |
| Bordeaux, 33 | SARL SD - DD | 499737484 | 20 to 49 employees | Apr 15, 2026 |
| Mougins, 06 | SAS MONK | 814743068 | 20 to 49 employees | Sep 10, 2024 |
| Nice, 06 | SELAS C7 CNSP | 478293038 | 20 to 49 employees | Jun 17, 2024 |
| Marseille, 13 | SEPT LIEUES | 803942580 | 20 to 49 employees | Dec 4, 2025 |
| Tournon-sur-rhône, 07 | SIROCO | 519083158 | 20 to 49 employees | Mar 24, 2026 |
| Échirolles, 38 | SKS TRANSPORT | 797561610 | 20 to 49 employees | Jun 24, 2026 |
| Paris, 75 | Snacking media | 820586444 | 20 to 49 employees | Feb 9, 2026 |
| Mauges Sur Loire, 49 | SOCAP | 063200570 | 20 to 49 employees | Jul 3, 2026 |
| Montreuil, 93 | SOCHAPE | 612049270 | 20 to 49 employees | Dec 19, 2024 |
| Fruges, 62 | SOCIETE D'ABATTAGE DES HAUTS PAYS | 834834764 | 20 to 49 employees | Dec 11, 2025 |
| Jarnac-champagne, 17 | SOCIETE D'EXPLOITATION AGRICOLE DU CHATEAU DE MONTIFAUD | 307399428 | 20 to 49 employees | Sep 29, 2025 |
| Saint-denis, 97 | SOCIETE DE MANUTENTION REUNIONNAISE | 813128030 | 20 to 49 employees | Jul 6, 2026 |
| Condé En Normandie, 14 | SOCIETE FINANCIERE CORLET | 498726215 | 20 to 49 employees | May 21, 2025 |
| Ajaccio, 20 | SOCIETE INDUSTRIELLE ET COMMERCIALE DES APPLICATIONS DU BOIS | 047120092 | 20 to 49 employees | May 6, 2024 |
| Montreuil, 93 | SOCIETE NATIONALE D EXTRUSION ET D INJECTION DES PLASTIQUES | 321472011 | 20 to 49 employees | Dec 19, 2024 |
| Amiens, 80 | SOMME NATURE SERVICES | 390839652 | 20 to 49 employees | Jan 21, 2025 |
| Izeaux, 38 | STE DES CARTONNAGES D'IZEAUX S.O.C.A.D.I. | 063501696 | 20 to 49 employees | Jul 22, 2025 |
| Rosières-près-troyes, 10 | SUPAIRVISION | 825360068 | 20 to 49 employees | Mar 17, 2026 |
| Mourenx, 64 | TECHNIS | 411581549 | 20 to 49 employees | Mar 31, 2026 |
| Toulouse, 31 | TERROIRS FROMAGERS | 851718197 | 20 to 49 employees | Mar 6, 2025 |
| Nantes, 44 | TP JONELIERE | 432853604 | 20 to 49 employees | Jan 28, 2026 |
| La Réole, 33 | TRANSPORTS MONGIE | 469200851 | 20 to 49 employees | Mar 25, 2026 |
| Fontivillié, 79 | TRANSPORTS RAFFOUX | 451325591 | 20 to 49 employees | Feb 4, 2025 |
| Servon, 77 | TRATTORIA SERVON | 885224196 | 20 to 49 employees | Apr 16, 2025 |
| Ploemeur, 56 | TRINIDAD | 824348288 | 20 to 49 employees | Jun 27, 2025 |
| Villeneuve-le-roi, 94 | TRX AGENCEMENT | 528103559 | 20 to 49 employees | May 15, 2024 |
| Mauguio, 34 | UBIC | 510742463 | 20 to 49 employees | Jun 24, 2024 |
| Herblay-sur-seine, 95 | UGF INDUSTRIE | 953856036 | 20 to 49 employees | Nov 3, 2025 |
| Herblay-sur-seine, 95 | UN TREFLE POUR TOUS | 792458614 | 20 to 49 employees | Mar 31, 2025 |
| Pornichet, 44 | UP2PLAY PORNICHET | 911124477 | 20 to 49 employees | Oct 22, 2025 |
| Ibos, 65 | UP2PLAY TARBES | 905296828 | 20 to 49 employees | Oct 22, 2025 |
| Saint-didier-sur-chalaronne, 01 | VALENZO | 532503422 | 20 to 49 employees | May 27, 2026 |
| Brive-la-gaillarde, 19 | VERIALIS BRIVE | 884954587 | 20 to 49 employees | Apr 24, 2026 |
| Pennautier, 11 | VIGNOBLES LORGERIL | 384378576 | 20 to 49 employees | Dec 1, 2025 |
| Les Ulis, 91 | VOLT | 821487527 | 20 to 49 employees | Jul 22, 2024 |
| Paris, 75 | WELOVEWORDS | 511575425 | 20 to 49 employees | Jul 9, 2026 |
Alphabetical order — this site ranks no one. Companies under a safeguard procedure with 10 employees or more, from BODACC announcements of 2024–2026. How to read this.